中学生男子 (約3000m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4003 | 小金井東中サッカー部 | 1:11:53 |
| 2 | 4001 | 小金井野球クラブ | 1:12:54 |
| 3 | 4002 | 小金井市陸上競技協会A | 1:13:10 |
| 4 | 4009 | 小金井第二中学校野球部A | 1:14:21 |
| 5 | 4008 | 南中2年男子 | 1:15:29 |
| 6 | 4006 | 南中サッカー部A | 1:16:53 |
| 7 | 4004 | 南中野球部A | 1:18:23 |
| 8 | 4010 | 小金井第二中学校野球部B | 1:20:50 |
| 9 | 4005 | 南中野球部B | 1:21:27 |
| 10 | 4007 | 南中サッカー部B | 1:23:10 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4008 | 南中2年男子 | 6 | 10:52 |
| 2 | 4001 | 小金井野球クラブ | 5 | 11:14 |
| 3 | 4002 | 小金井市陸上競技協会A | 4 | 11:21 |
| 4 | 4003 | 小金井東中サッカー部 | 1 | 11:25 |
| 5 | 4003 | 小金井東中サッカー部 | 2 | 11:27 |
| 6 | 4005 | 南中野球部B | 3 | 11:37 |
| 7 | 4003 | 小金井東中サッカー部 | 6 | 11:39 |
| 8 | 4002 | 小金井市陸上競技協会A | 1 | 11:40 |
| 9 | 4006 | 南中サッカー部A | 6 | 11:45 |
| 9 | 4009 | 小金井第二中学校野球部A | 1 | 11:45 |
| 11 | 4001 | 小金井野球クラブ | 3 | 11:48 |
| 11 | 4001 | 小金井野球クラブ | 2 | 11:48 |
| 13 | 4001 | 小金井野球クラブ | 1 | 11:54 |
| 14 | 4002 | 小金井市陸上競技協会A | 6 | 11:59 |
| 15 | 4009 | 小金井第二中学校野球部A | 2 | 12:06 |
| 16 | 4004 | 南中野球部A | 1 | 12:12 |
| 17 | 4008 | 南中2年男子 | 2 | 12:13 |
| 17 | 4002 | 小金井市陸上競技協会A | 2 | 12:13 |
| 17 | 4009 | 小金井第二中学校野球部A | 3 | 12:13 |
| 20 | 4003 | 小金井東中サッカー部 | 5 | 12:17 |
| 21 | 4004 | 南中野球部A | 3 | 12:19 |
| 22 | 4009 | 小金井第二中学校野球部A | 6 | 12:23 |
| 23 | 4007 | 南中サッカー部B | 1 | 12:24 |
| 24 | 4003 | 小金井東中サッカー部 | 3 | 12:25 |
| 25 | 4006 | 南中サッカー部A | 5 | 12:26 |
| 25 | 4010 | 小金井第二中学校野球部B | 1 | 12:26 |
| 27 | 4004 | 南中野球部A | 4 | 12:29 |
| 28 | 4002 | 小金井市陸上競技協会A | 5 | 12:30 |
| 29 | 4009 | 小金井第二中学校野球部A | 5 | 12:34 |
| 29 | 4006 | 南中サッカー部A | 3 | 12:34 |
| 31 | 4003 | 小金井東中サッカー部 | 4 | 12:40 |
| 31 | 4001 | 小金井野球クラブ | 6 | 12:40 |
| 33 | 4008 | 南中2年男子 | 4 | 12:41 |
| 34 | 4006 | 南中サッカー部A | 2 | 12:42 |
| 35 | 4007 | 南中サッカー部B | 2 | 12:44 |
| 36 | 4008 | 南中2年男子 | 5 | 12:45 |
| 37 | 4010 | 小金井第二中学校野球部B | 2 | 12:52 |
| 38 | 4004 | 南中野球部A | 6 | 12:55 |
| 39 | 4008 | 南中2年男子 | 1 | 12:58 |
| 40 | 4007 | 南中サッカー部B | 6 | 13:04 |
| 41 | 4004 | 南中野球部A | 2 | 13:13 |
| 42 | 4010 | 小金井第二中学校野球部B | 3 | 13:14 |
| 43 | 4007 | 南中サッカー部B | 5 | 13:15 |
| 44 | 4005 | 南中野球部B | 1 | 13:19 |
| 45 | 4006 | 南中サッカー部A | 4 | 13:20 |
| 45 | 4009 | 小金井第二中学校野球部A | 4 | 13:20 |
| 47 | 4002 | 小金井市陸上競技協会A | 3 | 13:27 |
| 48 | 4005 | 南中野球部B | 5 | 13:29 |
| 49 | 4001 | 小金井野球クラブ | 4 | 13:30 |
| 50 | 4005 | 南中野球部B | 2 | 13:34 |
| 51 | 4005 | 南中野球部B | 4 | 13:37 |
| 52 | 4010 | 小金井第二中学校野球部B | 6 | 13:50 |
| 53 | 4008 | 南中2年男子 | 3 | 14:00 |
| 54 | 4006 | 南中サッカー部A | 1 | 14:06 |
| 55 | 4010 | 小金井第二中学校野球部B | 5 | 14:08 |
| 56 | 4010 | 小金井第二中学校野球部B | 4 | 14:20 |
| 57 | 4007 | 南中サッカー部B | 4 | 14:29 |
| 58 | 4004 | 南中野球部A | 5 | 15:15 |
| 59 | 4005 | 南中野球部B | 6 | 15:51 |
| 60 | 4007 | 南中サッカー部B | 3 | 17:14 |
