中学生男子 (約3000m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4002 | BESTSPORTS | 1:10:20 |
| 2 | 4006 | 南中サッカー部A | 1:12:38 |
| 3 | 4007 | 南中サッカー部B | 1:13:27 |
| 4 | 4011 | 東中 サッカー部 | 1:13:33 |
| 5 | 4004 | 南中野球部A | 1:16:42 |
| 6 | 4008 | 小金井二中野球部A | 1:17:04 |
| 7 | 4003 | 小金井緑中 バスケットボール部 | 1:21:50 |
| 8 | 4009 | 小金井二中野球部B | 1:23:59 |
| 9 | 4010 | 南中男子バスケットボール部 | 1:25:09 |
| 10 | 4005 | 南中野球部B | 1:30:10 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | 名前 | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横江豪 | BESTSPORTS | 5 | 10:52 |
| 2 | 細野桜希 | BESTSPORTS | 2 | 11:00 |
| 3 | 小林風生 | 南中サッカー部A | 1 | 11:25 |
| 4 | 川村優斗 | 南中サッカー部A | 2 | 11:26 |
| 5 | 安東将生 | 南中サッカー部A | 6 | 11:28 |
| 6 | 中島一樹 | 東中サッカー部 | 1 | 11:32 |
| 7 | 緑川弦成 | BESTSPORTS | 1 | 11:37 |
| 8 | 野中豊明 | 東中サッカー部 | 6 | 11:40 |
| 9 | 片井悠登 | 南中サッカー部B | 4 | 11:44 |
| 9 | 今井優 | 南中野球部A | 1 | 11:44 |
| 11 | **** **** | 小金井二中野球部A | 6 | 11:48 |
| 12 | **** **** | 南中サッカー部B | 6 | 11:50 |
| 13 | **** **** | BESTSPORTS | 4 | 12:00 |
| 14 | **** **** | 南中サッカー部B | 3 | 12:06 |
| 15 | **** **** | 南中サッカー部B | 2 | 12:08 |
| 16 | **** **** | 南中男子バスケットボール部 | 3 | 12:11 |
| 17 | **** **** | 南中サッカー部A | 5 | 12:14 |
| 18 | **** **** | 小金井二中野球部A | 5 | 12:15 |
| 19 | **** **** | BESTSPORTS | 6 | 12:19 |
| 20 | **** **** | 東中サッカー部 | 3 | 12:21 |
| 21 | **** **** | 南中野球部A | 6 | 12:24 |
| 21 | **** **** | 小金井緑中バスケットボール部 | 1 | 12:24 |
| 23 | **** **** | 南中野球部A | 5 | 12:28 |
| 23 | **** **** | 東中サッカー部 | 4 | 12:28 |
| 25 | **** **** | BESTSPORTS | 3 | 12:32 |
| 26 | **** **** | 東中サッカー部 | 5 | 12:39 |
| 27 | **** **** | 小金井二中野球部A | 1 | 12:41 |
| 28 | **** **** | 小金井二中野球部A | 3 | 12:44 |
| 28 | **** **** | 南中サッカー部A | 4 | 12:44 |
| 30 | **** **** | 南中サッカー部B | 5 | 12:46 |
| 30 | **** **** | 小金井緑中バスケットボール部 | 2 | 12:46 |
| 32 | **** **** | 南中男子バスケットボール部 | 5 | 12:47 |
| 33 | **** **** | 小金井緑中バスケットボール部 | 4 | 12:50 |
| 34 | **** **** | 南中男子バスケットボール部 | 6 | 12:52 |
| 35 | **** **** | 南中野球部A | 4 | 12:53 |
| 35 | **** **** | 南中サッカー部B | 1 | 12:53 |
| 35 | **** **** | 東中サッカー部 | 2 | 13:53 |
| 38 | **** **** | 小金井二中野球部A | 2 | 13:00 |
| 39 | **** **** | 小金井二中野球部B | 4 | 13:06 |
| 40 | **** **** | 小金井緑中バスケットボール部 | 3 | 13:21 |
| 40 | **** **** | 南中サッカー部A | 3 | 13:21 |
| 42 | **** **** | 小金井二中野球部B | 6 | 13:22 |
| 43 | **** **** | 小金井二中野球部B | 1 | 13:24 |
| 44 | **** **** | 南中野球部A | 3 | 13:35 |
| 45 | **** **** | 南中野球部A | 2 | 13:38 |
| 46 | **** **** | 小金井二中野球部B | 3 | 13:56 |
| 47 | **** **** | 南中野球部B | 4 | 14:02 |
| 48 | **** **** | 南中野球部B | 6 | 14:04 |
| 49 | **** **** | 南中野球部B | 5 | 14:14 |
| 50 | **** **** | 南中男子バスケットボール部 | 4 | 14:19 |
| 50 | **** **** | 小金井二中野球部B | 5 | 14:19 |
| 52 | **** **** | 南中野球部B | 2 | 14:25 |
| 53 | **** **** | 南中男子バスケットボール部 | 2 | 14:30 |
| 54 | **** **** | 小金井二中野球部A | 4 | 14:36 |
| 55 | **** **** | 小金井緑中バスケットボール部 | 6 | 14:41 |
| 56 | **** **** | 南中野球部B | 3 | 14:50 |
| 57 | **** **** | 小金井緑中バスケットボール部 | 5 | 15:48 |
| 58 | **** **** | 小金井二中野球部B | 2 | 15:52 |
| 59 | **** **** | 南中男子バスケットボール部 | 1 | 18:30 |
| 60 | **** **** | 南中野球部B | 1 | 18:35 |
