一般 (約3000m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5045 | 第四family | 01:03:56 |
| 2 | 5055 | 小金井オールスターズ(仮) | 01:09:32 |
| 3 | 5046 | 小金井マスタード | 01:10:37 |
| 4 | 5049 | 小金井KM4 | 01:13:19 |
| 5 | 5066 | 最低作戦会議執行委員会 | 01:17:49 |
| 6 | 5057 | 魁!ミサ塾 | 01:17:50 |
| 7 | 5050 | N.R.C Heron | 01:18:03 |
| 8 | 5053 | チームネクスト | 01:19:02 |
| 9 | 5067 | 市役所+α | 01:19:07 |
| 10 | 5070 | 金城JAPAN | 01:19:31 |
| 11 | 5041 | 7駅伝部 | 01:20:00 |
| 12 | 5047 | たまむし | 01:20:10 |
| 13 | 5048 | まえはら父母B | 01:21:18 |
| 14 | 5061 | 貫井ジュニアーズコーチ会 | 01:21:22 |
| 15 | 5069 | 一中職員室 | 01:21:44 |
| 16 | 5060 | ゆるり | 01:22:46 |
| 17 | 5051 | ブルーマン | 01:22:57 |
| 18 | 5071 | MU Running club | 01:23:06 |
| 19 | 5072 | 大和ハウス | 01:23:42 |
| 20 | 5068 | 野川駅伝部(仮称) | 01:24:07 |
| 21 | 5059 | 紫園 | 01:24:08 |
| 22 | 5054 | 本町小runners | 01:24:34 |
| 23 | 5065 | 緑はらっぱ駅伝部 | 01:24:50 |
| 24 | 5058 | オールさわらび | 01:29:50 |
| 25 | 5063 | ももんち | 01:31:38 |
| 26 | 5062 | ももや | 01:31:59 |
| 27 | 5042 | 回帰船のゆかいな仲間たち | 01:33:12 |
| 28 | 5043 | ヨシムラ体重増量キャンペーン中 | 01:33:41 |
| 29 | 5056 | キッズ小金井中町 | 01:35:15 |
| 30 | 5064 | えいる訪問看護ステーション | 01:36:46 |
| 31 | 5052 | N.R.C Teal | 01:44:46 |
| 32 | 5044 | まえはら父母A | 01:47:11 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧野俊紀 | 小金井マスタード | 6 | 09:12 |
| 2 | 山口虎太郎 | 第四family | 6 | 09:30 |
| 2 | 葛窪千晴 | 第四family | 5 | 09:30 |
| 4 | 御子柴貴之 | 回帰船のゆかいな仲間たち | 1 | 10:09 |
| 5 | 中村湊 | 7駅伝部 | 6 | 10:13 |
| 6 | 村田晴飛 | 紫園 | 2 | 10:32 |
| 7 | 松城辰哉 | 一中職員室 | 2 | 10:34 |
| 8 | 小嶋遼世 | 第四family | 1 | 10:43 |
| 9 | 澤田光輔 | 紫園 | 1 | 10:44 |
| 10 | 指田雅徳 | 小金井オールスターズ(仮) | 6 | 10:46 |
| 11 | **** **** | 第四family | 2 | 10:52 |
| 12 | **** **** | まえはら父母B | 1 | 10:54 |
| 13 | **** **** | たまむし | 2 | 11:00 |
| 13 | **** **** | 小金井マスタード | 1 | 11:00 |
| 15 | **** **** | まえはら父母B | 2 | 11:06 |
| 16 | **** **** | 小金井オールスターズ(仮) | 5 | 11:07 |
| 17 | **** **** | ブルーマン | 1 | 11:11 |
| 18 | **** **** | 小金井KM4 | 1 | 11:18 |
| 19 | **** **** | 第四family | 4 | 11:19 |
| 20 | **** **** | 小金井KM4 | 2 | 11:23 |
| 21 | **** **** | 魁!ミサ塾 | 1 | 11:29 |
| 22 | **** **** | 小金井マスタード | 2 | 11:31 |
| 23 | **** **** | 魁!ミサ塾 | 6 | 11:33 |
| 23 | **** **** | 一中職員室 | 3 | 11:33 |
| 25 | **** **** | 金城JAPAN | 1 | 11:35 |
| 26 | **** **** | ももんち | 6 | 11:36 |
| 27 | **** **** | 小金井オールスターズ(仮) | 1 | 11:41 |
| 27 | **** **** | N.R.C Heron | 1 | 11:41 |
| 29 | **** **** | N.R.C Heron | 2 | 11:48 |
| 29 | **** **** | ヨシムラ体重増量キャンペーン中 | 4 | 11:48 |
| 31 | **** **** | 小金井オールスターズ(仮) | 4 | 11:51 |
| 32 | **** **** | ゆるり | 2 | 11:52 |
| 33 | **** **** | ゆるり | 1 | 11:55 |
| 33 | **** **** | 金城JAPAN | 6 | 11:55 |
| 33 | **** **** | はらっぱ駅伝部 | 1 | 11:55 |
| 36 | **** **** | ももや | 1 | 11:57 |
| 36 | **** **** | 小金井オールスターズ(仮) | 2 | 11:57 |
| 38 | **** **** | 市役所+α | 1 | 12:02 |
| 38 | **** **** | 第四family | 3 | 12:02 |
| 40 | **** **** | 紫園 | 3 | 12:03 |
| 41 | **** **** | 小金井KM4 | 4 | 12:04 |
| 41 | **** **** | 最低作戦会議執行委員会 | 5 | 12:04 |
| 43 | **** **** | 一中職員室 | 5 | 12:06 |
| 44 | **** **** | 小金井オールスターズ(仮) | 3 | 12:10 |
| 44 | **** **** | N.R.C Heron | 4 | 12:10 |
| 46 | **** **** | たまむし | 1 | 12:13 |
| 47 | **** **** | ももんち | 1 | 12:15 |
| 48 | **** **** | 小金井KM4 | 3 | 12:18 |
| 49 | **** **** | 貫井ジュニアーズコーチ会 | 4 | 12:19 |
| 49 | **** **** | 7駅伝部 | 1 | 12:19 |
| 51 | **** **** | 野川駅伝部(仮称) | 6 | 12:24 |
| 52 | **** **** | 最低作戦会議執行委員会 | 2 | 12:28 |
| 53 | **** **** | 小金井マスタード | 3 | 12:29 |
| 54 | **** **** | 最低作戦会議執行委員会 | 3 | 12:33 |
| 54 | **** **** | 最低作戦会議執行委員会 | 6 | 12:33 |
| 54 | **** **** | 野川駅伝部(仮称) | 2 | 12:33 |
| 57 | **** **** | オールさわらび | 1 | 12:35 |
| 57 | **** **** | 一中職員室 | 4 | 12:35 |
| 59 | **** **** | 小金井マスタード | 4 | 12:36 |
| 59 | **** **** | チームネクスト | 2 | 12:36 |
| 59 | **** **** | キッズ小金井中町 | 1 | 12:36 |
| 62 | **** **** | 市役所+α | 6 | 12:38 |
| 63 | **** **** | ヨシムラ体重増量キャンペーン中 | 3 | 12:40 |
| 64 | **** **** | N.R.C Heron | 5 | 12:48 |
| 65 | **** **** | 小金井KM4 | 5 | 12:49 |
| 66 | **** **** | 市役所+α | 2 | 12:51 |
| 67 | **** **** | 魁!ミサ塾 | 5 | 12:56 |
| 68 | **** **** | チームネクスト | 1 | 12:58 |
| 68 | **** **** | チームネクスト | 4 | 12:58 |
| 70 | **** **** | 金城JAPAN | 2 | 12:59 |
| 71 | **** **** | 大和ハウス | 4 | 13:00 |
| 72 | **** **** | 7駅伝部 | 4 | 13:02 |
| 73 | **** **** | 7駅伝部 | 5 | 13:08 |
| 73 | **** **** | 野川駅伝部(仮称) | 5 | 13:08 |
| 73 | **** **** | 貫井ジュニアーズコーチ会 | 6 | 13:08 |
| 76 | **** **** | 本町小runners | 2 | 13:10 |
| 77 | **** **** | 貫井ジュニアーズコーチ会 | 3 | 13:11 |
| 77 | **** **** | はらっぱ駅伝部 | 2 | 13:11 |
| 77 | **** **** | 大和ハウス | 3 | 13:11 |
| 80 | **** **** | ブルーマン | 5 | 13:12 |
| 80 | **** **** | 本町小runners | 1 | 13:12 |
| 82 | **** **** | ゆるり | 6 | 13:15 |
| 83 | **** **** | 魁!ミサ塾 | 4 | 13:16 |
| 83 | **** **** | MU Running club | 1 | 13:16 |
| 85 | **** **** | 金城JAPAN | 4 | 13:18 |
| 86 | **** **** | えいる訪問看護ステーション | 2 | 13:19 |
| 86 | **** **** | チームネクスト | 6 | 13:19 |
| 88 | **** **** | MU Running club | 4 | 13:23 |
| 88 | **** **** | はらっぱ駅伝部 | 5 | 13:23 |
| 90 | **** **** | チームネクスト | 5 | 13:24 |
| 90 | **** **** | 貫井ジュニアーズコーチ会 | 1 | 13:24 |
| 92 | **** **** | 小金井KM4 | 6 | 13:27 |
| 92 | **** **** | オールさわらび | 2 | 13:27 |
| 94 | **** **** | 最低作戦会議執行委員会 | 1 | 13:28 |
| 95 | **** **** | 大和ハウス | 1 | 13:30 |
| 96 | **** **** | 魁!ミサ塾 | 2 | 13:34 |
| 97 | **** **** | 東えいる訪問看護ステーション | 1 | 13:35 |
| 98 | **** **** | MU Running club | 6 | 13:38 |
| 99 | **** **** | 市役所+α | 4 | 13:40 |
| 100 | **** **** | ブルーマン | 6 | 13:42 |
| 101 | **** **** | まえはら父母B | 5 | 13:45 |
| 102 | **** **** | チームネクスト | 3 | 13:47 |
| 102 | **** **** | 大和ハウス | 2 | 13:47 |
| 104 | **** **** | ブルーマン | 2 | 13:48 |
| 105 | **** **** | 小金井マスタード | 5 | 13:49 |
| 105 | **** **** | たまむし | 5 | 13:49 |
| 107 | **** **** | 紫園 | 5 | 13:51 |
| 108 | **** **** | MU Running club | 5 | 13:52 |
| 108 | **** **** | 市役所+α | 5 | 13:52 |
| 110 | **** **** | ゆるり | 4 | 13:53 |
| 111 | **** **** | ももんち | 5 | 13:54 |
| 111 | **** **** | 野川駅伝部(仮称) | 1 | 13:54 |
| 113 | **** **** | ヨシムラ体重増量キャンペーン中 | 5 | 14:00 |
| 114 | **** **** | 本町小runners | 5 | 14:04 |
| 114 | **** **** | 市役所+α | 3 | 14:04 |
| 116 | **** **** | 7駅伝部 | 3 | 14:09 |
| 117 | **** **** | ももや | 6 | 14:11 |
| 118 | **** **** | MU Running club | 2 | 14:12 |
| 119 | **** **** | ゆるり | 3 | 14:14 |
| 119 | **** **** | たまむし | 3 | 14:14 |
| 121 | **** **** | ヨシムラ体重増量キャンペーン中 | 2 | 14:15 |
| 122 | **** **** | たまむし | 4 | 14:18 |
| 123 | **** **** | オールさわらび | 4 | 14:19 |
| 123 | **** **** | ももや | 5 | 14:19 |
| 125 | **** **** | 金城JAPAN | 3 | 14:20 |
| 126 | **** **** | 本町小runners | 6 | 14:21 |
| 127 | **** **** | はらっぱ駅伝部 | 3 | 14:22 |
| 128 | **** **** | N.R.C Heron | 6 | 14:24 |
| 129 | **** **** | オールさわらび | 5 | 14:30 |
| 130 | **** **** | たまむし | 6 | 14:36 |
| 130 | **** **** | 貫井ジュニアーズコーチ会 | 5 | 14:36 |
| 132 | **** **** | まえはら父母A | 2 | 14:42 |
| 133 | **** **** | 最低作戦会議執行委員会 | 4 | 14:43 |
| 134 | **** **** | 貫井ジュニアーズコーチ会 | 2 | 14:44 |
| 135 | **** **** | MU Running club | 3 | 14:45 |
| 136 | **** **** | キッズ小金井中町 | 3 | 14:47 |
| 137 | **** **** | 回帰船のゆかいな仲間たち | 6 | 14:48 |
| 138 | **** **** | 本町小runners | 4 | 14:49 |
| 139 | **** **** | まえはら父母B | 6 | 14:50 |
| 140 | **** **** | 回帰船のゆかいな仲間たち | 2 | 14:52 |
| 141 | **** **** | はらっぱ駅伝部 | 4 | 14:54 |
| 142 | **** **** | 大和ハウス | 6 | 14:57 |
| 143 | **** **** | 本町小runners | 3 | 14:58 |
| 144 | **** **** | 魁!ミサ塾 | 3 | 15:02 |
| 145 | **** **** | N.R.C Heron | 3 | 15:12 |
| 145 | **** **** | まえはら父母B | 4 | 15:12 |
| 147 | **** **** | 大和ハウス | 5 | 15:17 |
| 148 | **** **** | 金城JAPAN | 5 | 15:24 |
| 149 | **** **** | まえはら父母B | 3 | 15:31 |
| 150 | **** **** | ブルーマン | 3 | 15:32 |
| 150 | **** **** | ブルーマン | 4 | 15:32 |
| 152 | **** **** | オールさわらび | 3 | 15:44 |
| 153 | **** **** | ももや | 4 | 15:51 |
| 154 | **** **** | ももや | 2 | 15:57 |
| 155 | **** **** | 野川駅伝部(仮称) | 3 | 16:02 |
| 156 | **** **** | 野川駅伝部(仮称) | 4 | 16:06 |
| 157 | **** **** | えいる訪問看護ステーション | 6 | 16:11 |
| 158 | **** **** | 紫園 | 6 | 16:17 |
| 159 | **** **** | ももんち | 4 | 16:32 |
| 160 | **** **** | キッズ小金井中町 | 2 | 16:36 |
| 161 | **** **** | キッズ小金井中町 | 5 | 16:42 |
| 162 | **** **** | 一中職員室 | 1 | 16:45 |
| 163 | **** **** | まえはら父母A | 4 | 16:47 |
| 164 | **** **** | N.R.C Teal | 5 | 16:48 |
| 165 | **** **** | N.R.C Teal | 3 | 16:55 |
| 166 | **** **** | キッズ小金井中町 | 6 | 16:57 |
| 167 | **** **** | はらっぱ駅伝部 | 6 | 17:05 |
| 168 | **** **** | えいる訪問看護ステーション | 3 | 17:07 |
| 169 | **** **** | 7駅伝部 | 2 | 17:09 |
| 170 | **** **** | 回帰船のゆかいな仲間たち | 4 | 17:16 |
| 171 | **** **** | N.R.C Teal | 6 | 17:17 |
| 172 | **** **** | N.R.C Teal | 1 | 17:20 |
| 173 | **** **** | ゆるり | 5 | 17:37 |
| 173 | **** **** | キッズ小金井中町 | 4 | 17:37 |
| 175 | **** **** | N.R.C Teal | 2 | 17:47 |
| 176 | **** **** | えいる訪問看護ステーション | 5 | 17:51 |
| 177 | **** **** | 回帰船のゆかいな仲間たち | 5 | 17:54 |
| 178 | **** **** | ももんち | 3 | 17:57 |
| 179 | **** **** | 一中職員室 | 6 | 18:11 |
| 180 | **** **** | 回帰船のゆかいな仲間たち | 3 | 18:13 |
| 181 | **** **** | まえはら父母A | 6 | 18:28 |
| 182 | **** **** | まえはら父母A | 1 | 18:38 |
| 183 | **** **** | N.R.C Teal | 4 | 18:39 |
| 184 | **** **** | えいる訪問看護ステーション | 4 | 18:43 |
| 185 | **** **** | まえはら父母A | 3 | 18:51 |
| 186 | **** **** | オールさわらび | 6 | 19:15 |
| 187 | **** **** | ももんち | 2 | 19:24 |
| 188 | **** **** | ヨシムラ体重増量キャンペーン中 | 6 | 19:37 |
| 189 | **** **** | ももや | 3 | 19:44 |
| 190 | **** **** | まえはら父母A | 5 | 19:45 |
| 191 | **** **** | 紫園 | 4 | 20:41 |
| 192 | **** **** | ヨシムラ体重増量キャンペーン中 | 1 | 21:21 |
