小学生4年以下 (約1600m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011 | ナデシコイエロー | 00:33:31 |
| 2 | 1027 | 4SCアガンテ | 00:34:01 |
| 3 | 1003 | サンライターズC1 | 00:34:18 |
| 4 | 1007 | 4SCオレンジ3年 | 00:34:57 |
| 5 | 1019 | ソニック 1.sc | 00:35:13 |
| 6 | 1006 | WHALES D | 00:35:16 |
| 7 | 1025 | 幕の内 | 00:36:15 |
| 8 | 1009 | サンライターズC2 | 00:36:24 |
| 9 | 1013 | 緑小ユニオンズC | 00:36:33 |
| 10 | 1029 | 東小イレブンSC4年 | 00:36:36 |
| 11 | 1010 | 最強2年生 | 00:36:36 |
| 12 | 1018 | ビクトリーからあげボンバー | 00:36:42 |
| 13 | 1028 | 4SCセニート | 00:36:43 |
| 14 | 1017 | ナデシコレッド | 00:37:10 |
| 15 | 1031 | Na南小レッドイーグルスD | 00:37:10 |
| 16 | 1014 | 1SC3年生スカイブルー | 00:37:20 |
| 17 | 1016 | 4SCネイビー3年 | 00:37:22 |
| 18 | 1022 | ビクトリーてんぷらファイヤー | 00:37:36 |
| 19 | 1026 | 東小2年生 | 00:37:38 |
| 20 | 1021 | 4SCホワイトブルー3年 | 00:37:57 |
| 21 | 1008 | 貫井ジュニアーズD | 00:38:21 |
| 22 | 1015 | ナデシコゴールド | 00:38:24 |
| 23 | 1030 | 南小レッドイーグルスC | 00:38:26 |
| 24 | 1002 | WHALES E | 00:38:31 |
| 25 | 1004 | 1SC3年生ブラック&ホワイト | 00:38:36 |
| 26 | 1032 | 小金井アトムズ4年生 | 00:38:52 |
| 27 | 1033 | ピカピカ☆ランナーズ | 00:39:14 |
| 28 | 1012 | WHALES F | 00:39:15 |
| 29 | 1001 | N.R.C KIDS | 00:40:16 |
| 30 | 1024 | ナデシコブルー | 00:40:37 |
| 31 | 1020 | ナデシコグリーン | 00:42:10 |
| 32 | 1023 | ナデシコオレンジ | 00:43:07 |
| OP | 1034 | (OP)サンファイターズC |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱田樹 | サンライターズC2 | 1 | 06:16 |
| 1 | 田中陸 | サンライターズC1 | 1 | 06:16 |
| 3 | 原口虎太朗 | 小金井アトムズ4年生 | 1 | 06:19 |
| 4 | 西川瑛都 | ナデシコイエロー | 1 | 06:21 |
| 5 | 石坂蒼生 | 4SCアガンテ | 5 | 06:25 |
| 6 | 高原悠 | 4SCアガンテ | 2 | 06:27 |
| 7 | 川﨑晃 | WHALES D | 5 | 06:32 |
| 8 | 小河仁平 | 南小レッドイーグルスC | 5 | 06:38 |
| 8 | 佐々木昭二 | 貫井ジュニアーズD | 1 | 06:38 |
| 10 | 染谷蛍 | サンライターズC1 | 5 | 06:39 |
| 11 | **** **** | ナデシコイエロー | 5 | 06:40 |
| 12 | **** **** | ナデシコイエロー | 2 | 06:41 |
| 13 | **** **** | 幕の内 | 1 | 06:43 |
| 14 | **** **** | 4SCオレンジ3年 | 2 | 06:44 |
| 14 | **** **** | サンライターズC1 | 4 | 06:44 |
| 16 | **** **** | 最強2年生 | 1 | 06:45 |
| 17 | **** **** | 4SCオレンジ3年 | 1 | 06:47 |
| 17 | **** **** | ソニック 1.sc | 4 | 06:47 |
| 17 | **** **** | 4SCアガンテ | 1 | 06:47 |
| 17 | **** **** | ナデシコイエロー | 3 | 06:47 |
| 21 | **** **** | ナデシコグリーン | 1 | 06:50 |
| 22 | **** **** | 緑小ユニオンズC | 5 | 06:51 |
| 22 | **** **** | ソニック 1.sc | 1 | 06:51 |
| 24 | **** **** | 東小2年生 | 5 | 06:52 |
| 24 | **** **** | ナデシコゴールド | 1 | 06:52 |
| 26 | **** **** | N.R.C KIDS | 1 | 06:53 |
| 27 | **** **** | 最強2年生 | 5 | 06:54 |
| 27 | **** **** | 南小レッドイーグルスD | 1 | 06:54 |
| 29 | **** **** | 4SCオレンジ3年 | 3 | 06:57 |
| 29 | **** **** | ソニック 1.sc | 5 | 06:57 |
| 31 | **** **** | ビクトリーてんぷらファイヤー | 1 | 06:58 |
| 31 | **** **** | 4SCセニート | 1 | 06:58 |
| 31 | **** **** | WHALES D | 2 | 06:58 |
| 34 | **** **** | ビクトリーからあげボンバー | 1 | 06:59 |
| 34 | **** **** | 東小イレブンSC4年 | 5 | 06:59 |
| 34 | **** **** | ビクトリーからあげボンバー | 5 | 06:59 |
| 34 | **** **** | 4SCオレンジ3年 | 5 | 06:59 |
| 38 | **** **** | 1SC3年生ブラック&ホワイト | 4 | 07:00 |
| 38 | **** **** | ナデシコレッド | 4 | 07:00 |
| 40 | **** **** | 東小2年生 | 2 | 07:01 |
| 41 | **** **** | ナデシコレッド | 1 | 07:02 |
| 41 | **** **** | ナデシコイエロー | 4 | 07:02 |
| 43 | **** **** | 1SC3年生スカイブルー | 1 | 07:04 |
| 43 | **** **** | 4SCセニート | 5 | 07:04 |
| 43 | **** **** | 緑小ユニオンズC | 1 | 07:04 |
| 43 | **** **** | WHALES D | 3 | 07:04 |
| 47 | **** **** | WHALES F | 1 | 07:05 |
| 48 | **** **** | 1SC3年生ブラック&ホワイト | 5 | 07:06 |
| 49 | **** **** | 東小イレブンSC4年 | 3 | 07:09 |
| 50 | **** **** | 1SC3年生スカイブルー | 2 | 07:10 |
| 51 | **** **** | 幕の内 | 5 | 07:11 |
| 51 | **** **** | 4SCアガンテ | 4 | 07:11 |
| 51 | **** **** | 東小イレブンSC4年 | 1 | 07:11 |
| 51 | **** **** | 4SCアガンテ | 3 | 07:11 |
| 55 | **** **** | 幕の内 | 2 | 07:12 |
| 55 | **** **** | WHALES D | 1 | 07:12 |
| 57 | **** **** | サンライターズC2 | 5 | 07:13 |
| 57 | **** **** | 1SC3年生スカイブルー | 5 | 07:13 |
| 59 | **** **** | 最強2年生 | 2 | 07:14 |
| 59 | **** **** | ナデシコレッド | 5 | 07:14 |
| 59 | **** **** | 南小レッドイーグルスD | 5 | 07:14 |
| 62 | **** **** | 4SCネイビー3年 | 5 | 07:15 |
| 62 | **** **** | 東小イレブンSC4年 | 2 | 07:15 |
| 62 | **** **** | 4SCネイビー3年 | 3 | 07:15 |
| 65 | **** **** | ビクトリーてんぷらファイヤー | 5 | 07:16 |
| 65 | **** **** | ソニック 1.sc | 3 | 07:16 |
| 67 | **** **** | 緑小ユニオンズC | 4 | 07:17 |
| 68 | **** **** | ビクトリーからあげボンバー | 2 | 07:18 |
| 68 | **** **** | 貫井ジュニアーズD | 3 | 07:18 |
| 68 | **** **** | 4SCセニート | 3 | 07:18 |
| 71 | **** **** | サンライターズC1 | 3 | 07:19 |
| 72 | **** **** | サンライターズC1 | 2 | 07:20 |
| 72 | **** **** | 貫井ジュニアーズD | 5 | 07:20 |
| 74 | **** **** | ピカピカ☆ランナーズ | 3 | 07:21 |
| 75 | **** **** | ソニック 1.sc | 2 | 07:22 |
| 76 | **** **** | 南小レッドイーグルスD | 4 | 07:25 |
| 76 | **** **** | ビクトリーてんぷらファイヤー | 3 | 07:25 |
| 78 | **** **** | WHALES E | 1 | 07:26 |
| 78 | **** **** | 4SCセニート | 4 | 07:26 |
| 78 | **** **** | 4SCネイビー3年 | 1 | 07:26 |
| 81 | **** **** | ビクトリーからあげボンバー | 4 | 07:27 |
| 82 | **** **** | サンライターズC2 | 3 | 07:28 |
| 83 | **** **** | WHALES E | 2 | 07:30 |
| 83 | **** **** | 4SCオレンジ3年 | 4 | 07:30 |
| 83 | **** **** | WHALES D | 4 | 07:30 |
| 83 | **** **** | 東小2年生 | 4 | 07:30 |
| 87 | **** **** | 幕の内 | 3 | 07:31 |
| 88 | **** **** | ナデシコゴールド | 5 | 07:32 |
| 88 | **** **** | WHALES F | 5 | 07:32 |
| 90 | **** **** | ナデシコレッド | 2 | 07:33 |
| 90 | **** **** | 4SCホワイトブルー3年 | 4 | 07:33 |
| 92 | **** **** | ナデシコブルー | 1 | 07:34 |
| 93 | **** **** | 4SCホワイトブルー3年 | 3 | 07:35 |
| 94 | **** **** | 南小レッドイーグルスD | 3 | 07:36 |
| 94 | **** **** | サンライターズC2 | 2 | 07:36 |
| 94 | **** **** | 4SCホワイトブルー3年 | 1 | 07:36 |
| 94 | **** **** | ナデシコゴールド | 3 | 07:36 |
| 94 | **** **** | 南小レッドイーグルスC | 4 | 07:36 |
| 94 | **** **** | 4SCホワイトブルー3年 | 2 | 07:36 |
| 100 | **** **** | 4SCホワイトブルー3年 | 5 | 07:37 |
| 101 | **** **** | 幕の内 | 4 | 07:38 |
| 102 | **** **** | 緑小ユニオンズC | 3 | 07:39 |
| 102 | **** **** | WHALES E | 3 | 07:39 |
| 102 | **** **** | ナデシコブルー | 2 | 07:39 |
| 105 | **** **** | 南小レッドイーグルスC | 1 | 07:40 |
| 105 | **** **** | 4SCネイビー3年 | 2 | 07:40 |
| 107 | **** **** | ナデシコゴールド | 2 | 07:41 |
| 108 | **** **** | 緑小ユニオンズC | 2 | 07:42 |
| 109 | **** **** | (OP)サンファイターズC | 1 | 07:44 |
| 110 | **** **** | ピカピカ☆ランナーズ | 5 | 07:45 |
| 111 | **** **** | 4SCネイビー3年 | 4 | 07:46 |
| 111 | **** **** | ナデシコオレンジ | 1 | 07:46 |
| 113 | **** **** | N.R.C KIDS | 4 | 07:49 |
| 113 | **** **** | ピカピカ☆ランナーズ | 1 | 07:49 |
| 115 | **** **** | 小金井アトムズ4年生 | 2 | 07:50 |
| 116 | **** **** | サンライターズC2 | 4 | 07:51 |
| 116 | **** **** | 最強2年生 | 3 | 07:51 |
| 118 | **** **** | 最強2年生 | 4 | 07:52 |
| 118 | **** **** | 東小2年生 | 3 | 07:52 |
| 120 | **** **** | 小金井アトムズ4年生 | 4 | 07:53 |
| 121 | **** **** | 1SC3年生ブラック&ホワイト | 1 | 07:54 |
| 122 | **** **** | 1SC3年生スカイブルー | 4 | 07:55 |
| 123 | **** **** | 4WHALES E | 5 | 07:56 |
| 123 | **** **** | ナデシコグリーン | 3 | 07:56 |
| 123 | **** **** | ビクトリーてんぷらファイヤー | 4 | 07:56 |
| 126 | **** **** | 4SCセニート | 2 | 07:57 |
| 127 | **** **** | 小金井アトムズ4年生 | 3 | 07:58 |
| 127 | **** **** | 1SC3年生スカイブルー | 3 | 07:58 |
| 129 | **** **** | ビクトリーからあげボンバー | 3 | 07:59 |
| 130 | **** **** | WHALES E | 4 | 08:00 |
| 131 | **** **** | ビクトリーてんぷらファイヤー | 2 | 08:01 |
| 131 | **** **** | 南小レッドイーグルスD | 2 | 08:01 |
| 133 | **** **** | 東小イレブンSC4年 | 4 | 08:02 |
| 134 | **** **** | 南小レッドイーグルスC | 2 | 08:03 |
| 135 | **** **** | ピカピカ☆ランナーズ | 2 | 08:06 |
| 135 | **** **** | ナデシコブルー | 4 | 08:06 |
| 135 | **** **** | 1SC3年生ブラック&ホワイト | 3 | 08:06 |
| 138 | **** **** | (OP)サンファイターズC | 2 | 08:07 |
| 139 | **** **** | ナデシコグリーン | 5 | 08:10 |
| 139 | **** **** | WHALES F | 3 | 08:10 |
| 141 | **** **** | ナデシコオレンジ | 3 | 08:11 |
| 141 | **** **** | WHALES F | 4 | 08:11 |
| 143 | **** **** | ピカピカ☆ランナーズ | 4 | 08:13 |
| 144 | **** **** | ナデシコグリーン | 4 | 08:15 |
| 145 | **** **** | 貫井ジュニアーズD | 2 | 08:17 |
| 145 | **** **** | WHALES F | 2 | 08:17 |
| 147 | **** **** | ナデシコレッド | 3 | 08:21 |
| 148 | **** **** | 東小2年生 | 1 | 08:23 |
| 149 | **** **** | N.R.C KIDS | 3 | 08:26 |
| 150 | **** **** | 南小レッドイーグルスC | 3 | 08:29 |
| 151 | **** **** | 1SC3年生ブラック&ホワイト | 2 | 08:30 |
| 152 | **** **** | N.R.C KIDS | 5 | 08:32 |
| 153 | **** **** | N.R.C KIDS | 2 | 08:36 |
| 154 | **** **** | ナデシコブルー | 5 | 08:39 |
| 154 | **** **** | ナデシコブルー | 3 | 08:39 |
| 154 | **** **** | ナデシコオレンジ | 4 | 08:39 |
| 157 | **** **** | ナデシコゴールド | 4 | 08:43 |
| 158 | **** **** | 貫井ジュニアーズD | 4 | 08:48 |
| 159 | **** **** | 小金井アトムズ4年生 | 5 | 08:52 |
| 160 | **** **** | ナデシコオレンジ | 5 | 09:07 |
| 161 | **** **** | (OP)サンファイターズC | 4 | 09:21 |
| 162 | **** **** | ナデシコオレンジ | 2 | 09:24 |
| 163 | **** **** | (OP)サンファイターズC | 3 | 10:00 |
| 164 | **** **** | ナデシコグリーン | 2 | 10:59 |
