小学生5・6年 (約1600m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 4SCくらぼね | 30:59 |
| 2 | 2006 | 小金井三小メッツA | 33:04 |
| 3 | 2002 | MAEHARA ブルー | 33:12 |
| 4 | 2011 | BESTSPORTSサマー | 33:35 |
| 5 | 2014 | 4SCさんらく | 33:56 |
| 6 | 2018 | 緑小ユニオンズD | 33:59 |
| 7 | 2010 | 貫井ジュニアーズA | 34:25 |
| 8 | 2015 | 緑小ユニオンズA | 35:19 |
| 9 | 2004 | 小金井三小メッツB | 35:32 |
| 10 | 2003 | サンライターズAチーム | 35:48 |
| 11 | 2009 | ビクトリーA | 36:07 |
| 12 | 2007 | シャインマスカッツ | 36:09 |
| 13 | 2001 | サンライターズB | 36:17 |
| 14 | 2016 | 南小レッドイーグルスA | 36:30 |
| 15 | 2017 | 南小レッドイーグルスB | 37:03 |
| 16 | 2008 | MAEHARA イエロー | 37:22 |
| 17 | 2012 | サンファイターズA | 37:23 |
| 18 | 2005 | エムディ5 | 37:27 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 4SCくらぼね | 1 | 5:53 |
| 2 | 2013 | 4SCくらぼね | 5 | 5:55 |
| 3 | 2006 | 小金井三小メッツA | 1 | 5:58 |
| 4 | 2015 | 緑小ユニオンズA | 1 | 5:59 |
| 4 | 2002 | MAEHARA ブルー | 1 | 5:59 |
| 6 | 2014 | 4SCさんらく | 1 | 6:14 |
| 7 | 2006 | 小金井三小メッツA | 2 | 6:16 |
| 8 | 2013 | 4SCくらぼね | 3 | 6:18 |
| 9 | 2010 | 貫井ジュニアーズA | 1 | 6:19 |
| 9 | 2011 | BESTSPORTSサマー | 3 | 6:19 |
| 11 | 2014 | 4SCさんらく | 5 | 6:20 |
| 12 | 2013 | 4SCくらぼね | 2 | 6:22 |
| 13 | 2008 | MAEHARA イエロー | 5 | 6:24 |
| 14 | 2010 | 貫井ジュニアーズA | 2 | 6:30 |
| 15 | 2013 | 4SCくらぼね | 4 | 6:31 |
| 16 | 2002 | MAEHARA ブルー | 5 | 6:33 |
| 17 | 2011 | BESTSPORTSサマー | 1 | 6:34 |
| 18 | 2015 | 緑小ユニオンズA | 4 | 6:36 |
| 18 | 2012 | サンファイターズA | 5 | 6:36 |
| 18 | 2011 | BESTSPORTSサマー | 5 | 6:36 |
| 21 | 2018 | 緑小ユニオンズD | 3 | 6:37 |
| 22 | 2002 | MAEHARA ブルー | 2 | 6:38 |
| 22 | 2018 | 緑小ユニオンズD | 1 | 6:38 |
| 24 | 2017 | 南小レッドイーグルスB | 4 | 6:39 |
| 25 | 2018 | 緑小ユニオンズD | 2 | 6:40 |
| 25 | 2016 | 南小レッドイーグルスA | 5 | 6:40 |
| 27 | 2006 | 小金井三小メッツA | 3 | 6:41 |
| 28 | 2006 | 小金井三小メッツA | 4 | 6:42 |
| 28 | 2003 | サンライターズAチーム | 1 | 6:42 |
| 30 | 2001 | サンライターズB | 1 | 6:43 |
| 31 | 2017 | 南小レッドイーグルスB | 1 | 6:44 |
| 32 | 2004 | 小金井三小メッツB | 5 | 6:50 |
| 32 | 2009 | ビクトリーA | 5 | 6:50 |
| 34 | 2004 | 小金井三小メッツB | 1 | 6:51 |
| 35 | 2012 | サンファイターズA | 1 | 6:52 |
| 35 | 2011 | BESTSPORTSサマー | 4 | 6:52 |
| 37 | 2002 | MAEHARA ブルー | 3 | 6:53 |
| 38 | 2004 | 小金井三小メッツB | 3 | 6:54 |
| 39 | 2001 | サンライターズB | 5 | 6:57 |
| 39 | 2014 | 4SCさんらく | 2 | 6:57 |
| 41 | 2018 | 緑小ユニオンズD | 4 | 6:58 |
| 42 | 2009 | ビクトリーA | 2 | 6:59 |
| 43 | 2003 | サンライターズAチーム | 3 | 7:00 |
| 44 | 2016 | 南小レッドイーグルスA | 3 | 7:01 |
| 45 | 2007 | シャインマスカッツ | 5 | 7:02 |
| 46 | 2015 | 緑小ユニオンズA | 2 | 7:04 |
| 46 | 2009 | ビクトリーA | 1 | 7:04 |
| 48 | 2010 | 貫井ジュニアーズA | 3 | 7:05 |
| 48 | 2009 | ビクトリーA | 3 | 7:05 |
| 48 | 2014 | 4SCさんらく | 3 | 7:05 |
| 51 | 2018 | 緑小ユニオンズD | 5 | 7:06 |
| 51 | 2003 | サンライターズAチーム | 5 | 7:06 |
| 53 | 2007 | シャインマスカッツ | 4 | 7:09 |
| 53 | 2002 | MAEHARA ブルー | 4 | 7:09 |
| 55 | 2005 | エムディ5 | 2 | 7:10 |
| 56 | 2010 | 貫井ジュニアーズA | 4 | 7:11 |
| 57 | 2015 | 緑小ユニオンズA | 3 | 7:13 |
| 58 | 2011 | BESTSPORTSサマー | 2 | 7:14 |
| 59 | 2005 | エムディ5 | 3 | 7:15 |
| 59 | 2007 | シャインマスカッツ | 3 | 7:15 |
| 59 | 2003 | サンライターズAチーム | 4 | 7:15 |
| 62 | 2007 | シャインマスカッツ | 1 | 7:18 |
| 62 | 2016 | 南小レッドイーグルスA | 1 | 7:18 |
| 64 | 2010 | 貫井ジュニアーズA | 5 | 7:20 |
| 64 | 2014 | 4SCさんらく | 4 | 7:20 |
| 66 | 2008 | MAEHARA イエロー | 1 | 7:25 |
| 66 | 2007 | シャインマスカッツ | 2 | 7:25 |
| 68 | 2004 | 小金井三小メッツB | 4 | 7:27 |
| 68 | 2005 | エムディ5 | 1 | 7:27 |
| 68 | 2006 | 小金井三小メッツA | 5 | 7:27 |
| 71 | 2001 | サンライターズB | 3 | 7:28 |
| 71 | 2008 | MAEHARA イエロー | 4 | 7:28 |
| 73 | 2004 | 小金井三小メッツB | 2 | 7:30 |
| 74 | 2001 | サンライターズB | 2 | 7:34 |
| 75 | 2001 | サンライターズB | 4 | 7:35 |
| 75 | 2005 | エムディ5 | 4 | 7:35 |
| 77 | 2016 | 南小レッドイーグルスA | 2 | 7:37 |
| 78 | 2012 | サンファイターズA | 4 | 7:43 |
| 79 | 2017 | 南小レッドイーグルスB | 5 | 7:44 |
| 80 | 2003 | サンライターズAチーム | 2 | 7:45 |
| 81 | 2016 | 南小レッドイーグルスA | 4 | 7:54 |
| 82 | 2017 | 南小レッドイーグルスB | 2 | 7:58 |
| 82 | 2017 | 南小レッドイーグルスB | 3 | 7:58 |
| 82 | 2008 | MAEHARA イエロー | 2 | 7:58 |
| 85 | 2005 | エムディ5 | 5 | 8:00 |
| 86 | 2012 | サンファイターズA | 2 | 8:06 |
| 86 | 2012 | サンファイターズA | 3 | 8:06 |
| 88 | 2008 | MAEHARA イエロー | 3 | 8:07 |
| 89 | 2009 | ビクトリーA | 4 | 8:09 |
| 90 | 2015 | 緑小ユニオンズA | 5 | 8:27 |
