中学生女子 (約1600m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3043 | Belta ブルー | 34:58 |
| 2 | 3044 | Belta レッド | 35:03 |
| 3 | 3042 | 南中2年女子 | 35:21 |
| 4 | 3041 | 小金井市陸上競技協会B | 36:10 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3041 | 小金井市陸上競技協会B | 1 | 6:12 |
| 2 | 3043 | Belta ブルー | 5 | 6:19 |
| 3 | 3041 | 小金井市陸上競技協会B | 2 | 6:24 |
| 4 | 3042 | 南中2年女子 | 5 | 6:25 |
| 5 | 3044 | Belta レッド | 2 | 6:37 |
| 6 | 3043 | Belta ブルー | 1 | 6:38 |
| 7 | 3042 | 南中2年女子 | 2 | 6:45 |
| 8 | 3043 | Belta ブルー | 3 | 6:50 |
| 9 | 3044 | Belta レッド | 5 | 6:52 |
| 10 | 3044 | Belta レッド | 1 | 7:06 |
| 11 | 3044 | Belta レッド | 4 | 7:07 |
| 12 | 3042 | 南中2年女子 | 3 | 7:13 |
| 13 | 3043 | Belta ブルー | 4 | 7:17 |
| 14 | 3044 | Belta レッド | 3 | 7:21 |
| 14 | 3041 | 小金井市陸上競技協会B | 3 | 7:21 |
| 16 | 3042 | 南中2年女子 | 4 | 7:29 |
| 16 | 3042 | 南中2年女子 | 1 | 7:29 |
| 18 | 3041 | 小金井市陸上競技協会B | 4 | 7:33 |
| 19 | 3043 | Belta ブルー | 2 | 7:54 |
| 20 | 3041 | 小金井市陸上競技協会B | 5 | 8:40 |
