小学生5・6年 (約1600m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 4scバルトス | 30:27 |
| 2 | 2004 | FC前原 6年 ブルー | 31:08 |
| 3 | 2002 | FC前原ブルー5年 | 32:00 |
| 4 | 2009 | 一小5年オールスターズ | 33:10 |
| 5 | 2017 | 小金井WHALES A | 33:22 |
| 6 | 2030 | 南小レッドイーグルスA | 33:25 |
| 7 | 2011 | 4sc レアルスター | 33:49 |
| 8 | 2027 | 貫井ジュニアーズA | 34:17 |
| 9 | 2024 | 緑小ユニオンズA | 34:25 |
| 10 | 2025 | 緑小ユニオンズB | 34:35 |
| 11 | 2018 | 小金井WHALES B | 34:40 |
| 12 | 2020 | 小金井ビクトリーA1 | 34:41 |
| 13 | 2006 | FC前原イエロー5年 | 35:12 |
| 14 | 2010 | FC前原 6年 イエロー | 35:46 |
| 15 | 2013 | FC前原 6年 グリーン | 35:55 |
| 16 | 2031 | 南小レッドイーグルスB | 35:56 |
| 17 | 2026 | 小金井三小メッツ | 36:48 |
| 18 | 2003 | 桜剣友会A | 37:13 |
| 19 | 2022 | 小金井ビクトリーB1 | 37:34 |
| 20 | 2012 | 小金井つぶマスタード | 37:35 |
| 21 | 2019 | サンファイターズA | 37:44 |
| 22 | 2016 | Nadeshiko A | 38:16 |
| 23 | 2015 | サンライターズA | 38:43 |
| 24 | 2001 | 走れいちご | 38:49 |
| 25 | 2007 | サンライターズB1 | 39:14 |
| 26 | 2023 | 小金井ビクトリーB2 | 39:15 |
| 27 | 2005 | 楽しくやろう!mymbm | 39:51 |
| 28 | 2028 | 貫井ジュニアーズB | 39:54 |
| 29 | 2008 | サンライターズB2 | 42:35 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平林大 | FC前原 6年 ブルー | 5 | 5:45 |
| 2 | 富田悠佑 | 4scバルトス | 5 | 5:48 |
| 3 | 小山龍成 | 小金井つぶマスタード | 5 | 5:55 |
| 4 | 高橋聡佑 | FC前原ブルー5年 | 1 | 5:56 |
| 4 | 岩野佑成 | 4scバルトス | 2 | 5:56 |
| 6 | 井上康太 | 小金井ビクトリーA1 | 1 | 6:08 |
| 7 | 西陸斗 | 4scバルトス | 1 | 6:10 |
| 8 | 嶺匠 | 小金井WHALES A | 1 | 6:11 |
| 9 | 長尾秀範 | 4scバルトス | 4 | 6:13 |
| 9 | 佐田健吾 | 4sc レアルスター | 3 | 6:13 |
| 11 | **** **** | FC前原ブルー5年 | 5 | 6:15 |
| 11 | **** **** | 小金井WHALES A | 2 | 6:15 |
| 13 | **** **** | FC前原 6年 ブルー | 2 | 6:16 |
| 14 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 2 | 6:18 |
| 14 | **** **** | 小金井ビクトリーA1 | 2 | 6:18 |
| 14 | **** **** | 一小5年オールスターズ | 4 | 6:18 |
| 14 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 1 | 6:18 |
| 18 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 4 | 6:19 |
| 18 | **** **** | FC前原 6年 ブルー | 4 | 6:19 |
| 18 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 1 | 6:19 |
| 21 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 5 | 6:20 |
| 21 | **** **** | 4scバルトス | 3 | 6:20 |
| 23 | **** **** | 一小5年オールスターズ | 1 | 6:21 |
| 23 | **** **** | 桜剣友会A | 5 | 6:21 |
| 25 | **** **** | FC前原 6年 ブルー | 1 | 6:22 |
| 26 | **** **** | FC前原 6年 ブルー | 3 | 6:26 |
| 27 | **** **** | FC前原ブルー5年 | 2 | 6:29 |
| 28 | **** **** | FC前原ブルー5年 | 3 | 6:31 |
| 29 | **** **** | 小金井WHALES B | 1 | 6:32 |
| 30 | **** **** | 小金井WHALES B | 3 | 6:34 |
| 31 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 2 | 6:35 |
| 31 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 1 | 6:35 |
| 33 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 2 | 6:39 |
| 34 | **** **** | FC前原イエロー5年 | 2 | 6:40 |
| 34 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 5 | 6:40 |
| 34 | **** **** | 小金井WHALES A | 3 | 6:40 |
| 34 | **** **** | 4sc レアルスター | 1 | 6:40 |
| 38 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 5 | 6:41 |
| 38 | **** **** | FC前原 6年 イエロー | 2 | 6:41 |
| 40 | **** **** | 小金井ビクトリーA1 | 5 | 6:44 |
| 40 | **** **** | FC前原イエロー5年 | 1 | 6:44 |
| 40 | **** **** | 4sc レアルスター | 5 | 6:44 |
| 43 | **** **** | 小金井三小メッツ | 1 | 6:46 |
| 43 | **** **** | 小金井WHALES A | 5 | 6:46 |
| 45 | **** **** | 一小5年オールスターズ | 2 | 6:47 |
| 45 | **** **** | 楽しくやろう!mymbm | 5 | 6:47 |
| 47 | **** **** | FC前原 6年 グリーン | 3 | 6:49 |
| 47 | **** **** | FC前原ブルー5年 | 4 | 6:49 |
| 49 | **** **** | 一小5年オールスターズ | 3 | 6:50 |
| 49 | **** **** | 4sc レアルスター | 4 | 6:50 |
| 49 | **** **** | FC前原 6年 イエロー | 4 | 6:50 |
| 52 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 1 | 6:51 |
| 53 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 2 | 6:52 |
| 54 | **** **** | FC前原 6年 グリーン | 5 | 6:53 |
| 55 | **** **** | FC前原イエロー5年 | 5 | 6:54 |
| 55 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 4 | 6:54 |
| 55 | **** **** | 一小5年オールスターズ | 5 | 6:54 |
| 58 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 4 | 6:56 |
| 59 | **** **** | FC前原 6年 イエロー | 1 | 7:00 |
| 60 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 3 | 7:03 |
| 60 | **** **** | 桜剣友会A | 1 | 7:03 |
| 60 | **** **** | 小金井ビクトリーB1 | 5 | 7:03 |
| 63 | **** **** | 小金井ビクトリーB1 | 1 | 7:04 |
| 64 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 4 | 7:05 |
| 65 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 3 | 7:06 |
| 66 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 4 | 7:07 |
| 66 | **** **** | サンファイターズA | 1 | 7:07 |
| 68 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 3 | 7:08 |
| 69 | **** **** | 小金井WHALES B | 5 | 7:09 |
| 70 | **** **** | 小金井WHALES B | 4 | 7:10 |
| 71 | **** **** | Nadeshiko A | 5 | 7:11 |
| 71 | **** **** | FC前原イエロー5年 | 3 | 7:11 |
| 73 | **** **** | サンライターズB1 | 5 | 7:12 |
| 74 | **** **** | サンファイターズA | 3 | 7:14 |
| 75 | **** **** | 小金井WHALES B | 2 | 7:15 |
| 76 | **** **** | FC前原 6年 グリーン | 1 | 7:16 |
| 76 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 3 | 7:16 |
| 76 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 5 | 7:16 |
| 79 | **** **** | 小金井三小メッツ | 5 | 7:18 |
| 80 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 4 | 7:19 |
| 81 | **** **** | Nadeshiko A | 1 | 7:20 |
| 82 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 1 | 7:21 |
| 82 | **** **** | 小金井ビクトリーB1 | 4 | 7:21 |
| 82 | **** **** | 桜剣友会A | 2 | 7:21 |
| 85 | **** **** | 4sc レアルスター | 2 | 7:22 |
| 85 | **** **** | 走れいちご | 5 | 7:22 |
| 87 | **** **** | 小金井ビクトリーA1 | 3 | 7:23 |
| 87 | **** **** | サンライターズB1 | 1 | 7:23 |
| 89 | **** **** | FC前原 6年 グリーン | 2 | 7:25 |
| 90 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 5 | 7:26 |
| 91 | **** **** | 小金井三小メッツ | 4 | 7:27 |
| 92 | **** **** | FC前原 6年 イエロー | 3 | 7:29 |
| 93 | **** **** | 小金井WHALES A | 4 | 7:30 |
| 94 | **** **** | サンライターズA | 1 | 7:32 |
| 94 | **** **** | FC前原 6年 グリーン | 4 | 7:32 |
| 96 | **** **** | 小金井三小メッツ | 3 | 7:34 |
| 97 | **** **** | 小金井ビクトリーB2 | 5 | 7:36 |
| 97 | **** **** | サンライターズA | 3 | 7:36 |
| 99 | **** **** | 小金井ビクトリーB2 | 1 | 7:38 |
| 99 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 1 | 7:38 |
| 99 | **** **** | サンライターズA | 5 | 7:38 |
| 102 | **** **** | 小金井つぶマスタード | 3 | 7:40 |
| 102 | **** **** | 走れいちご | 3 | 7:40 |
| 104 | **** **** | 桜剣友会A | 4 | 7:41 |
| 104 | **** **** | 楽しくやろう!mymbm | 4 | 7:41 |
| 106 | **** **** | サンライターズA | 2 | 7:42 |
| 107 | **** **** | 小金井三小メッツ | 2 | 7:43 |
| 107 | **** **** | FC前原イエロー5年 | 4 | 7:43 |
| 107 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 2 | 7:43 |
| 110 | **** **** | サンファイターズA | 2 | 7:44 |
| 111 | **** **** | FC前原 6年 イエロー | 5 | 7:46 |
| 112 | **** **** | 走れいちご | 1 | 7:49 |
| 112 | **** **** | サンファイターズA | 4 | 7:49 |
| 112 | **** **** | Nadeshiko A | 4 | 7:49 |
| 115 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 3 | 7:50 |
| 115 | **** **** | サンファイターズA | 5 | 7:50 |
| 117 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 2 | 7:51 |
| 118 | **** **** | Nadeshiko A | 3 | 7:54 |
| 118 | **** **** | サンライターズB1 | 4 | 7:54 |
| 120 | **** **** | 小金井ビクトリーB1 | 2 | 7:55 |
| 121 | **** **** | 小金井つぶマスタード | 1 | 7:56 |
| 122 | **** **** | 走れいちご | 2 | 7:57 |
| 123 | **** **** | 小金井ビクトリーB2 | 3 | 7:58 |
| 123 | **** **** | 小金井ビクトリーB2 | 2 | 7:58 |
| 123 | **** **** | サンライターズB2 | 4 | 7:58 |
| 126 | **** **** | サンライターズB1 | 3 | 7:59 |
| 127 | **** **** | 走れいちご | 4 | 8:01 |
| 128 | **** **** | 小金井つぶマスタード | 4 | 8:02 |
| 128 | **** **** | 小金井つぶマスタード | 2 | 8:02 |
| 128 | **** **** | Nadeshiko A | 2 | 8:02 |
| 131 | **** **** | 楽しくやろう!mymbm | 3 | 8:05 |
| 131 | **** **** | 小金井ビクトリーB2 | 4 | 8:05 |
| 133 | **** **** | 小金井ビクトリーA1 | 4 | 8:08 |
| 134 | **** **** | 小金井ビクトリーB1 | 3 | 8:11 |
| 135 | **** **** | サンライターズA | 4 | 8:15 |
| 136 | **** **** | 楽しくやろう!mymbm | 1 | 8:19 |
| 137 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 5 | 8:30 |
| 138 | **** **** | サンライターズB2 | 3 | 8:31 |
| 139 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 3 | 8:36 |
| 139 | **** **** | サンライターズB2 | 5 | 8:36 |
| 141 | **** **** | サンライターズB2 | 1 | 8:41 |
| 142 | **** **** | サンライターズB1 | 2 | 8:46 |
| 143 | **** **** | 桜剣友会A | 3 | 8:47 |
| 144 | **** **** | サンライターズB2 | 2 | 8:49 |
| 145 | **** **** | 楽しくやろう!mymbm | 2 | 8:59 |
