中学生女子 (約1600m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3041 | シャインマスカッ2(ツー) | 35:06 |
| 2 | 3042 | 南中女子バスケットボール部 | 37:01 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹羽結菜 | シャインマスカッ2(ツー) | 5 | 6:36 |
| 2 | 佐藤陽乃 | シャインマスカッ2(ツー) | 3 | 6:56 |
| 3 | 亀江瑞希 | シャインマスカッ2(ツー) | 1 | 7:04 |
| 4 | 國本弥子 | 南中女子バスケットボール部 | 3 | 7:06 |
| 5 | 小林夢來 | シャインマスカッ2(ツー) | 4 | 7:06 |
| 6 | 鎌田智衣 | 南中女子バスケットボール部 | 1 | 7:12 |
| 7 | 松本七海 | 南中女子バスケットボール部 | 4 | 7:20 |
| 8 | 菅原祐奈 | シャインマスカッ2(ツー) | 2 | 7:24 |
| 9 | 小林風花 | 南中女子バスケットボール部 | 5 | 7:38 |
| 10 | 渡部陽茉里 | 南中女子バスケットボール部 | 2 | 7:45 |
