小学生5・6年 (約1600m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 4SCブースト | 00:29:39 |
| 2 | 2017 | FC前原ブルー 6年生 | 00:29:48 |
| 3 | 2022 | 小金井WHALES A | 00:31:03 |
| 4 | 2014 | 前原A | 00:32:36 |
| 5 | 2018 | 緑小ユニオンズA | 00:32:47 |
| 6 | 2013 | 小金井三小メッツA | 00:32:48 |
| 7 | 2027 | Nadeshiko A | 00:33:07 |
| 8 | 2033 | 小金井3KSC 52期 | 00:33:07 |
| 9 | 2020 | FC前原イエロー6年生 | 00:33:13 |
| 10 | 2010 | おにぎり | 00:33:14 |
| 11 | 2001 | リバー | 00:33:21 |
| 12 | 2008 | 前原B | 00:33:35 |
| 13 | 2006 | ミニオンズ | 00:33:41 |
| 14 | 2023 | 小金井WHALES B | 00:33:55 |
| 15 | 2035 | 南小レッドイーグルスB | 00:34:25 |
| 16 | 2032 | 4SCランナーズ | 00:34:45 |
| 17 | 2024 | 小金井WHALES C | 00:34:45 |
| 18 | 2030 | サンファイターズA | 00:35:10 |
| 19 | 2034 | 南小レッドイーグルスA | 00:35:24 |
| 20 | 2021 | 緑小ユニオンズB | 00:35:25 |
| 21 | 2025 | BEST SPORTS | 00:35:30 |
| 22 | 2019 | こちゃっこい | 00:35:35 |
| 23 | 2015 | サンライターズA2 | 00:35:35 |
| 24 | 2004 | マウンテン | 00:35:48 |
| 25 | 2003 | ゴールデンボーイズ | 00:36:01 |
| 26 | 2031 | 貫井ジュニアーズA | 00:36:32 |
| 27 | 2026 | 貫井ジュニアーズB | 00:36:51 |
| 28 | 2012 | サンライターズB1 | 00:37:37 |
| 29 | 2005 | ドンキーコング | 00:37:39 |
| 30 | 2009 | 小金井つぶマスタード | 00:37:41 |
| 31 | 2002 | サンライターズA1 | 00:38:04 |
| 32 | 2028 | Nadeshiko B | 00:38:47 |
| 33 | 2007 | 小金井アトムズ5年生 | 00:39:18 |
| 34 | 2016 | サンライターズB2 | 00:40:04 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井清佑 | 小金井WHALES A | 5 | 05:40 |
| 2 | 高橋 聡佑 | FC前原ブルー 6年生 | 5 | 05:46 |
| 3 | 鈴木丈雄 | 小金井三小メッツA | 1 | 05:47 |
| 4 | 佐々木悠晃 | FC前原ブルー 6年生 | 1 | 05:49 |
| 5 | 西陸斗 | 4SCブースト | 5 | 05:51 |
| 6 | 簡野航 | FC前原ブルー 6年生 | 2 | 05:52 |
| 7 | 間橋洸 | 4SCブースト | 4 | 05:53 |
| 8 | 佐田健吾 | 4SCブースト | 1 | 05:54 |
| 9 | 鈴木晴翔 | 前原A | 5 | 05:55 |
| 10 | 両国梅吉 | 4SCブースト | 2 | 05:56 |
| 11 | **** **** | 4SCブースト | 3 | 06:05 |
| 11 | **** **** | 前原A | 1 | 06:05 |
| 13 | **** **** | Nadeshiko A | 5 | 06:09 |
| 13 | **** **** | 小金井WHALES A | 4 | 06:09 |
| 13 | **** **** | 前原B | 1 | 06:09 |
| 16 | **** **** | FC前原ブルー 6年生 | 4 | 06:10 |
| 17 | **** **** | FC前原ブルー 6年生 | 3 | 06:11 |
| 18 | **** **** | ゴールデンボーイズ | 5 | 06:14 |
| 19 | **** **** | ミニオンズ | 5 | 06:18 |
| 19 | **** **** | 小金井WHALES A | 1 | 06:18 |
| 19 | **** **** | 前原B | 5 | 06:18 |
| 19 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 1 | 06:18 |
| 23 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 1 | 06:19 |
| 24 | **** **** | BEST SPORTS | 1 | 06:20 |
| 25 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 1 | 06:21 |
| 25 | **** **** | 小金井3KSC 52期 | 5 | 06:21 |
| 25 | **** **** | 小金井3KSC 52期 | 2 | 06:21 |
| 25 | **** **** | 小金井WHALES B | 5 | 06:21 |
| 29 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 3 | 06:22 |
| 29 | **** **** | Nadeshiko A | 3 | 06:22 |
| 31 | **** **** | おにぎり | 1 | 06:23 |
| 31 | **** **** | リバー | 5 | 06:23 |
| 33 | **** **** | FC前原イエロー6年生 | 1 | 06:24 |
| 34 | **** **** | サンライターズA2 | 4 | 06:26 |
| 34 | **** **** | 小金井WHALES B | 1 | 06:26 |
| 34 | **** **** | 小金井WHALES A | 2 | 06:26 |
| 34 | **** **** | 4SCランナーズ | 5 | 06:26 |
| 38 | **** **** | リバー | 1 | 06:27 |
| 39 | **** **** | 小金井3KSC 52期 | 3 | 06:28 |
| 40 | **** **** | おにぎり | 5 | 06:30 |
| 40 | **** **** | 小金井WHALES A | 3 | 06:30 |
| 42 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 5 | 06:31 |
| 43 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 1 | 06:32 |
| 43 | **** **** | サンライターズA2 | 1 | 06:32 |
| 45 | **** **** | ミニオンズ | 1 | 06:33 |
| 45 | **** **** | ゴールデンボーイズ | 1 | 06:33 |
| 47 | **** **** | Nadeshiko A | 1 | 06:35 |
| 48 | **** **** | おにぎり | 4 | 06:36 |
| 48 | **** **** | ドンキーコング | 5 | 06:36 |
| 50 | **** **** | 小金井つぶマスタード | 1 | 06:37 |
| 51 | **** **** | FC前原イエロー6年生 | 4 | 06:38 |
| 51 | **** **** | 前原A | 3 | 06:38 |
| 51 | **** **** | こちゃっこい | 5 | 06:38 |
| 51 | **** **** | ドンキーコング | 1 | 06:38 |
| 55 | **** **** | 小金井三小メッツA | 5 | 06:39 |
| 56 | **** **** | 小金井WHALES C | 1 | 06:40 |
| 57 | **** **** | FC前原イエロー6年生 | 2 | 06:41 |
| 57 | **** **** | サンファイターズA | 5 | 06:41 |
| 59 | **** **** | FC前原イエロー6年生 | 5 | 06:42 |
| 60 | **** **** | リバー | 3 | 06:43 |
| 60 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 4 | 06:43 |
| 62 | **** **** | 小金井三小メッツA | 4 | 06:44 |
| 62 | **** **** | サンライターズA1 | 1 | 06:44 |
| 64 | **** **** | ドンキーコング | 4 | 06:46 |
| 65 | **** **** | ミニオンズ | 2 | 06:47 |
| 65 | **** **** | 小金井三小メッツA | 3 | 06:47 |
| 65 | **** **** | 小金井WHALES C | 2 | 06:47 |
| 65 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 4 | 06:47 |
| 65 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 1 | 06:47 |
| 70 | **** **** | 4SCランナーズ | 1 | 06:48 |
| 70 | **** **** | FC前原イエロー6年生 | 3 | 06:48 |
| 70 | **** **** | サンライターズA2 | 5 | 06:48 |
| 73 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 5 | 06:49 |
| 73 | **** **** | ミニオンズ | 4 | 06:49 |
| 73 | **** **** | おにぎり | 2 | 06:49 |
| 76 | **** **** | 小金井WHALES B | 4 | 06:50 |
| 76 | **** **** | 小金井3KSC 52期 | 1 | 06:50 |
| 78 | **** **** | 前原A | 4 | 06:51 |
| 78 | **** **** | サンファイターズA | 3 | 06:51 |
| 78 | **** **** | 小金井三小メッツA | 2 | 06:51 |
| 81 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 2 | 06:52 |
| 81 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 2 | 06:52 |
| 81 | **** **** | マウンテン | 1 | 06:52 |
| 81 | **** **** | 小金井WHALES B | 2 | 06:52 |
| 85 | **** **** | 前原B | 2 | 06:53 |
| 86 | **** **** | 小金井WHALES C | 4 | 06:54 |
| 86 | **** **** | リバー | 2 | 06:54 |
| 86 | **** **** | リバー | 4 | 06:54 |
| 89 | **** **** | 4SCランナーズ | 4 | 06:55 |
| 89 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 2 | 06:55 |
| 91 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 2 | 06:56 |
| 91 | **** **** | おにぎり | 3 | 06:56 |
| 91 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 3 | 06:56 |
| 94 | **** **** | Nadeshiko A | 4 | 06:57 |
| 95 | **** **** | サンライターズA | 2 | 06:58 |
| 95 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 3 | 06:58 |
| 97 | **** **** | マウンテン | 5 | 06:59 |
| 97 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 3 | 06:59 |
| 99 | **** **** | 小金井WHALES C | 5 | 07:00 |
| 100 | **** **** | 前原B | 3 | 07:01 |
| 100 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 1 | 07:01 |
| 102 | **** **** | サンライターズB1 | 5 | 07:02 |
| 102 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 1 | 07:02 |
| 102 | **** **** | サンファイターズA | 1 | 07:02 |
| 105 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 5 | 07:03 |
| 105 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 2 | 07:03 |
| 107 | **** **** | 4SCランナーズ | 2 | 07:04 |
| 107 | **** **** | Nadeshiko A | 2 | 07:04 |
| 107 | **** **** | BEST SPORTS | 5 | 07:04 |
| 110 | **** **** | 小金井3KSC 52期 | 4 | 07:07 |
| 110 | **** **** | 前原A | 2 | 07:07 |
| 112 | **** **** | Nadeshiko B | 2 | 07:08 |
| 112 | **** **** | こちゃっこい | 2 | 07:08 |
| 114 | **** **** | サンライターズB2 | 2 | 07:09 |
| 114 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 3 | 07:09 |
| 116 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 5 | 07:10 |
| 116 | **** **** | マウンテン | 3 | 07:10 |
| 116 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 2 | 07:10 |
| 119 | **** **** | こちゃっこい | 4 | 07:14 |
| 119 | **** **** | ミニオンズ | 3 | 07:14 |
| 119 | **** **** | 前原B | 4 | 07:14 |
| 122 | **** **** | こちゃっこい | 3 | 07:16 |
| 122 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 5 | 07:16 |
| 124 | **** **** | BEST SPORTS | 4 | 07:18 |
| 125 | **** **** | サンライターズA1 | 3 | 07:19 |
| 125 | **** **** | マウンテン | 4 | 07:19 |
| 125 | **** **** | こちゃっこい | 1 | 07:19 |
| 128 | **** **** | サンライターズB2 | 1 | 07:22 |
| 129 | **** **** | 小金井つぶマスタード | 5 | 07:23 |
| 130 | **** **** | BEST SPORTS | 3 | 07:24 |
| 130 | **** **** | 小金井WHALES C | 3 | 07:24 |
| 130 | **** **** | BEST SPORTS | 2 | 07:24 |
| 133 | **** **** | Nadeshiko B | 5 | 07:25 |
| 134 | **** **** | 小金井WHALES B | 3 | 07:26 |
| 135 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 2 | 07:27 |
| 136 | **** **** | マウンテン | 2 | 07:28 |
| 137 | **** **** | サンライターズB1 | 2 | 07:29 |
| 138 | **** **** | 4SCランナーズ | 3 | 07:32 |
| 139 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 4 | 07:33 |
| 140 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 4 | 07:34 |
| 141 | **** **** | 小金井つぶマスタード | 3 | 07:36 |
| 142 | **** **** | ゴールデンボーイズ | 3 | 07:37 |
| 142 | **** **** | サンライターズB1 | 1 | 07:37 |
| 142 | **** **** | ゴールデンボーイズ | 2 | 07:37 |
| 145 | **** **** | サンファイターズA | 4 | 07:38 |
| 145 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 3 | 07:38 |
| 145 | **** **** | ドンキーコング | 2 | 07:38 |
| 148 | **** **** | サンライターズB1 | 3 | 07:40 |
| 149 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 4 | 07:41 |
| 150 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 4 | 07:44 |
| 151 | **** **** | サンライターズA2 | 3 | 07:45 |
| 152 | **** **** | 貫井ジュニアーズA | 5 | 07:46 |
| 153 | **** **** | Nadeshiko B | 1 | 07:48 |
| 154 | **** **** | サンライターズB1 | 4 | 07:49 |
| 154 | **** **** | サンライターズA1 | 4 | 07:49 |
| 156 | **** **** | サンライターズA1 | 5 | 07:55 |
| 157 | **** **** | 小金井つぶマスタード | 2 | 07:56 |
| 158 | **** **** | ゴールデンボーイズ | 4 | 08:00 |
| 159 | **** **** | Nadeshiko B | 3 | 08:04 |
| 159 | **** **** | 貫井ジュニアーズB | 3 | 08:04 |
| 159 | **** **** | サンライターズA2 | 2 | 08:04 |
| 162 | **** **** | 小金井つぶマスタード | 4 | 08:09 |
| 163 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 4 | 08:12 |
| 164 | **** **** | サンライターズA1 | 2 | 08:17 |
| 165 | **** **** | サンライターズB2 | 3 | 08:20 |
| 166 | **** **** | Nadeshiko B | 4 | 08:22 |
| 167 | **** **** | サンライターズB2 | 4 | 08:23 |
| 168 | **** **** | サンライターズB2 | 5 | 08:50 |
| 169 | **** **** | ドンキーコング | 3 | 10:01 |
| 170 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 5 | 10:12 |
