小学生5・6年 (約1600m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 終点までガチ勢 前原6年 | 00:29:44 |
| 2 | 2007 | オランジェ | 00:30:59 |
| 3 | 2013 | ミニオンズ | 00:31:33 |
| 4 | 2008 | 小金井WHALES A | 00:31:34 |
| 5 | 2034 | 小金井3KSC 52期 | 00:31:36 |
| 6 | 2003 | 緑小ユニオンズA | 00:31:49 |
| 7 | 2019 | ナデシコパープル | 00:31:58 |
| 8 | 2002 | 一小’s | 00:32:52 |
| 9 | 2012 | FC前原5年ブルー | 00:33:06 |
| 10 | 2001 | テンションMAX隊 前原6年 | 00:33:36 |
| 11 | 2028 | 南小レッドイーグルスA | 00:34:18 |
| 12 | 2011 | 緑小ユニオンズB | 00:34:37 |
| 13 | 2020 | FC前原5年イエロー | 00:34:41 |
| 14 | 2004 | エンジョイ | 00:34:42 |
| 15 | 2016 | 小金井WHALES B | 00:34:45 |
| 16 | 2027 | SF6年生 | 00:35:02 |
| 17 | 2010 | サンライターズA2 | 00:35:05 |
| 18 | 2017 | BESTSPORTS B | 00:35:17 |
| 19 | 2032 | 4SCピオリム | 00:35:31 |
| 20 | 2035 | 本町ブラザーズ | 00:35:35 |
| 21 | 2023 | FC前原5年オレンジ | 00:36:01 |
| 22 | 2033 | 小金井アトムズ5年生 | 00:36:07 |
| 23 | 2021 | GK Friends | 00:36:15 |
| 24 | 2022 | 1S C5年生 | 00:36:15 |
| 25 | 2015 | 小金井WHALES C | 00:36:21 |
| 26 | 2014 | 貫井ジュニアーズBー1 | 00:36:44 |
| 27 | 2029 | 南小レッドイーグルスB | 00:36:47 |
| 28 | 2030 | 貫井ジュニアーズA-1 | 00:36:59 |
| 29 | 2005 | サンライターズA1 | 00:37:03 |
| 30 | 2024 | ナデシコシルバー | 00:37:07 |
| 31 | 2009 | 小金井三小メッツA-2 | 00:37:22 |
| 32 | 2025 | ナデシコホワイト | 00:39:52 |
| 33 | 2018 | 貫井ジュニアーズBー2 | 00:40:58 |
| 34 | 2031 | 貫井ジュニアーズA-2 | 00:41:47 |
| OP | 2026 | (OP)小金井三小メッツA-1 | |
| OP | 2036 | (OP)日本郵政女子陸上部 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木晴翔 | 終点までガチ勢 前原6年(5) | 5 | 05:37 |
| 2 | 八子二太 | オランジェ | 1 | 05:50 |
| 2 | 近藤大輝 | 終点までガチ勢 前原6年 | 1 | 05:50 |
| 4 | 井出悠登 | 一小’s | 5 | 05:51 |
| 5 | 近藤優輝 | 終点までガチ勢 前原6年 | 2 | 05:56 |
| 6 | 川﨑萌 | 小金井WHALES A | 5 | 05:57 |
| 6 | 菊池智貴 | オランジェ | 5 | 05:57 |
| 8 | 横山敬大 | 一小’s | 1 | 06:00 |
| 9 | 山田航平 | 小金井3KSC 52期 | 5 | 06:03 |
| 10 | 山田京佑 | ミニオンズ | 5 | 06:05 |
| 11 | **** **** | 小金井3KSC 52期 | 4 | 06:06 |
| 12 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 1 | 06:07 |
| 13 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 4 | 06:08 |
| 14 | **** **** | FC前原5年イエロー | 1 | 06:09 |
| 14 | **** **** | 終点までガチ勢 前原6年 | 4 | 06:09 |
| 16 | **** **** | ナデシコパープル | 1 | 06:10 |
| 17 | **** **** | ナデシコパープル | 5 | 06:11 |
| 18 | **** **** | 終点までガチ勢 前原6年 | 3 | 06:12 |
| 19 | **** **** | ミニオンズ | 2 | 06:14 |
| 20 | **** **** | ナデシコパープル | 2 | 06:15 |
| 20 | **** **** | ミニオンズ | 1 | 06:15 |
| 20 | **** **** | GK Friends | 1 | 06:15 |
| 23 | **** **** | 4SCピオリム | 1 | 06:16 |
| 23 | **** **** | 小金井3KSC 52期 | 1 | 06:16 |
| 25 | **** **** | 小金井WHALES A | 4 | 06:17 |
| 26 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 2 | 06:18 |
| 26 | **** **** | 小金井WHALES A | 1 | 06:18 |
| 28 | **** **** | FC前原5年ブルー | 5 | 06:20 |
| 28 | **** **** | (OP)小金井三小メッツA-1 | 1 | 06:20 |
| 30 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 5 | 06:21 |
| 30 | **** **** | 本町ブラザーズ | 1 | 06:21 |
| 30 | **** **** | 小金井3KSC 52期 | 2 | 06:21 |
| 33 | **** **** | オランジェ | 2 | 06:23 |
| 33 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 1 | 06:23 |
| 33 | **** **** | BESTSPORTS B | 2 | 06:23 |
| 36 | **** **** | ミニオンズ | 3 | 06:24 |
| 36 | **** **** | オランジェ | 5 | 06:24 |
| 38 | **** **** | オランジェ | 1 | 06:25 |
| 38 | **** **** | GK Friends | 1 | 06:25 |
| 38 | **** **** | FC前原5年ブルー | 1 | 06:25 |
| 41 | **** **** | 1S C5年生 | 1 | 06:26 |
| 42 | **** **** | 小金井WHALES A | 1 | 06:28 |
| 42 | **** **** | ナデシコパープル | 4 | 06:28 |
| 42 | **** **** | テンションMAX隊 前原6年 | 5 | 06:28 |
| 42 | **** **** | テンションMAX隊 前原6年 | 1 | 06:28 |
| 46 | **** **** | (OP)小金井三小メッツA-1 | 2 | 06:30 |
| 46 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー1 | 2 | 06:30 |
| 48 | **** **** | 小金井WHALES C | 1 | 06:31 |
| 48 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 3 | 06:31 |
| 50 | **** **** | 小金井WHALES B | 1 | 06:33 |
| 50 | **** **** | エンジョイ | 4 | 06:33 |
| 52 | **** **** | FC前原5年オレンジ | 2 | 06:34 |
| 52 | **** **** | 小金井WHALES A | 2 | 06:34 |
| 54 | **** **** | ミニオンズ | 3 | 06:35 |
| 55 | **** **** | SF6年生 | 1 | 06:36 |
| 56 | **** **** | FC前原5年ブルー | 2 | 06:38 |
| 56 | **** **** | FC前原5年イエロー | 5 | 06:38 |
| 56 | **** **** | 1S C5年生 | 4 | 06:38 |
| 59 | **** **** | 小金井WHALES B | 5 | 06:39 |
| 59 | **** **** | 4SCピオリム | 5 | 06:39 |
| 61 | **** **** | BESTSPORTS B | 1 | 06:40 |
| 62 | **** **** | サンライターズA1 | 3 | 06:41 |
| 63 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 5 | 06:42 |
| 63 | **** **** | 緑小ユニオンズA | 2 | 06:42 |
| 63 | **** **** | テンションMAX隊 前原6年 | 5 | 06:42 |
| 66 | **** **** | ナデシコシルバー | 5 | 06:44 |
| 66 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 1 | 06:44 |
| 66 | **** **** | 本町ブラザーズ | 5 | 06:44 |
| 66 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 2 | 06:44 |
| 70 | **** **** | 一小’s | 2 | 06:45 |
| 70 | **** **** | FC前原5年ブルー | 4 | 06:45 |
| 70 | **** **** | テンションMAX隊 前原6年 | 2 | 06:45 |
| 73 | **** **** | FC前原5年オレンジ | 5 | 06:46 |
| 73 | **** **** | サンライターズA1 | 2 | 06:46 |
| 73 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 4 | 06:46 |
| 76 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 2 | 06:47 |
| 76 | **** **** | エンジョイ | 3 | 06:47 |
| 76 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 1 | 06:47 |
| 79 | **** **** | 一小’s | 4 | 06:48 |
| 80 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 5 | 06:50 |
| 80 | **** **** | サンライターズA2 | 5 | 06:50 |
| 80 | **** **** | 小金井3KSC 52期 | 3 | 06:50 |
| 83 | **** **** | サンライターズA2 | 1 | 06:51 |
| 83 | **** **** | サンライターズA2 | 3 | 06:51 |
| 85 | **** **** | 小金井三小メッツA-2 | 1 | 06:52 |
| 86 | **** **** | エンジョイ | 2 | 06:53 |
| 87 | **** **** | ナデシコパープル | 4 | 06:54 |
| 87 | **** **** | ナデシコシルバー | 4 | 06:54 |
| 89 | **** **** | FC前原5年オレンジ | 1 | 06:55 |
| 90 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー2 | 2 | 06:56 |
| 90 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 2 | 06:56 |
| 90 | **** **** | 本町ブラザーズ | 2 | 06:56 |
| 90 | **** **** | SF6年生 | 4 | 06:56 |
| 90 | **** **** | 小金井WHALES C | 5 | 06:56 |
| 95 | **** **** | 前貫井ジュニアーズA-1 | 2 | 06:57 |
| 95 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 5 | 06:57 |
| 95 | **** **** | SF6年生 | 2 | 06:57 |
| 98 | **** **** | 貫FC前原5年ブルー | 3 | 06:58 |
| 99 | **** **** | BESTSPORTS B | 5 | 06:59 |
| 99 | **** **** | 小金井WHALES B | 3 | 06:59 |
| 101 | **** **** | エンジョイ | 1 | 07:01 |
| 102 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 4 | 07:05 |
| 102 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー2 | 1 | 07:05 |
| 104 | **** **** | SF6年生 | 5 | 07:06 |
| 105 | **** **** | 1S C5年生 | 2 | 07:07 |
| 105 | **** **** | 緑小ユニオンズB | 3 | 07:07 |
| 105 | **** **** | 南小レッドイーグルスA | 3 | 07:07 |
| 108 | **** **** | (OP)小金井三小メッツA-1 | 3 | 07:08 |
| 108 | **** **** | FC前原5年イエロー | 2 | 07:08 |
| 108 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー1 | 1 | 07:08 |
| 111 | **** **** | サンライターズA2 | 2 | 07:11 |
| 112 | **** **** | 小金井WHALES B | 4 | 07:12 |
| 113 | **** **** | ナデシコホワイト | 4 | 07:13 |
| 113 | **** **** | テンションMAX隊 前原6年 | 3 | 07:13 |
| 113 | **** **** | 貫井ジュニアーズA-2 | 5 | 07:13 |
| 116 | **** **** | 小金井三小メッツA-2 | 4 | 07:15 |
| 117 | **** **** | GK Friends | 2 | 07:16 |
| 117 | **** **** | 小金井WHALES C | 2 | 07:16 |
| 117 | **** **** | 貫井ジュニアーズA-1 | 5 | 07:16 |
| 117 | **** **** | FC前原5年イエロー | 4 | 07:16 |
| 121 | **** **** | ナデシコホワイト | 5 | 07:17 |
| 121 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 1 | 07:17 |
| 121 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー1 | 3 | 07:17 |
| 124 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 5 | 07:18 |
| 125 | **** **** | サンライターズA2 | 4 | 07:22 |
| 125 | **** **** | 小金井WHALES B | 2 | 07:22 |
| 127 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー1 | 5 | 07:23 |
| 127 | **** **** | 小金井三小メッツA-2 | 5 | 07:23 |
| 129 | **** **** | 4SCピオリム | 4 | 07:24 |
| 130 | **** **** | BESTSPORTS B | 3 | 07:25 |
| 131 | **** **** | FC前原5年オレンジ | 4 | 07:26 |
| 131 | **** **** | 貫井ジュニアーズA-1 | 1 | 07:26 |
| 133 | **** **** | SF6年生 | 3 | 07:27 |
| 133 | **** **** | 小金井三小メッツA-2 | 3 | 07:27 |
| 135 | **** **** | 一小’s | 3 | 07:28 |
| 135 | **** **** | 小金井WHALES C | 3 | 07:28 |
| 135 | **** **** | エンジョイ | 5 | 07:28 |
| 138 | **** **** | FC前原5年イエロー | 3 | 07:30 |
| 139 | **** **** | GK Friends | 4 | 07:34 |
| 139 | **** **** | 本町ブラザーズ | 3 | 07:34 |
| 139 | **** **** | 4SCピオリム | 2 | 07:34 |
| 142 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 3 | 07:35 |
| 142 | **** **** | ナデシコシルバー | 1 | 07:35 |
| 144 | **** **** | ナデシコシルバー | 2 | 07:36 |
| 144 | **** **** | サンライターズA1 | 4 | 07:36 |
| 146 | **** **** | 貫井ジュニアーズA-1 | 4 | 07:37 |
| 147 | **** **** | ナデシコホワイト | 2 | 07:38 |
| 147 | **** **** | 4SCピオリム | 3 | 07:38 |
| 149 | **** **** | 貫井ジュニアーズA-1 | 3 | 07:43 |
| 150 | **** **** | サンライターズA1 | 1 | 07:45 |
| 151 | **** **** | 1S C5年生 | 1 | 07:47 |
| 152 | **** **** | BESTSPORTS B | 4 | 07:50 |
| 153 | **** **** | 本町ブラザーズ | 4 | 08:00 |
| 154 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー2 | 3 | 08:05 |
| 155 | **** **** | 小金井アトムズ5年生 | 4 | 08:07 |
| 156 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 4 | 08:08 |
| 157 | **** **** | 小金井WHALES C | 4 | 08:10 |
| 158 | **** **** | 南小レッドイーグルスB | 3 | 08:11 |
| 159 | **** **** | 貫井ジュニアーズA-2 | 3 | 08:13 |
| 160 | **** **** | サンラサンライターズA1 | 5 | 08:15 |
| 161 | **** **** | 1S C5年生 | 3 | 08:17 |
| 162 | **** **** | ナデシコシルバー | 3 | 08:18 |
| 163 | **** **** | FC前原5年オレンジ | 3 | 08:20 |
| 164 | **** **** | ナデシコホワイト | 3 | 08:23 |
| 165 | **** **** | 小金井三小メッツA-2 | 2 | 08:25 |
| 166 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー1 | 4 | 08:26 |
| 167 | **** **** | 貫井ジュニアーズA-2 | 2 | 08:40 |
| 168 | **** **** | GK Friends | 3 | 08:45 |
| 169 | **** **** | 貫井ジュニアーズA-2 | 4 | 08:50 |
| 170 | **** **** | 貫井ジュニアーズA-2 | 1 | 08:51 |
| 171 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー2 | 5 | 09:05 |
| 172 | **** **** | ナデシコホワイト | 1 | 09:21 |
| 173 | **** **** | 貫井ジュニアーズBー2 | 4 | 09:47 |
