一般女子 (中学生以上)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3041 | 南中女子バスケットボール部A | 00:35:16 |
| 2 | 3044 | 小金井東中バレー部 | 00:35:54 |
| 3 | 3043 | 南中女子バスケットボール部B | 00:39:35 |
| 4 | 3042 | 南中トレーニング部(女子) | 00:40:50 |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井雪愛 | 南中女子バスケットボール部A | 1 | 06:29 |
| 2 | リト仁花 | 南中女子バスケットボール部A | 4 | 06:54 |
| 3 | 浅田栞愛奈 | 小金井東中バレー部 | 1 | 06:55 |
| 4 | 鈴木璃羽 | 南中女子バスケットボール部B | 5 | 07:00 |
| 5 | 成清優羅 | 南中女子バスケットボール部B | 1 | 07:01 |
| 6 | 金岡にいな | 南中女子バスケットボール部A | 2 | 07:02 |
| 7 | 髙松柑奈 | 小金井東中バレー部 | 2 | 07:06 |
| 8 | 三浦みゆう | 小金井東中バレー部 | 4 | 07:09 |
| 9 | 津野結音 | 南中女子バスケットボール部A | 3 | 07:11 |
| 10 | 市川愛里 | 小金井東中バレー部 | 5 | 07:16 |
| 11 | **** **** | 小金井東中バレー部 | 3 | 07:28 |
| 12 | **** **** | 南中女子バスケットボール部A | 5 | 07:40 |
| 13 | **** **** | 南中トレーニング部(女子) | 1 | 07:42 |
| 14 | **** **** | 南中トレーニング部(女子) | 4 | 08:06 |
| 14 | **** **** | 南中トレーニング部(女子) | 5 | 08:06 |
| 16 | **** **** | 南中女子バスケットボール部B | 3 | 08:10 |
| 17 | **** **** | 南中トレーニング部(女子) | 3 | 08:17 |
| 18 | **** **** | 南中女子バスケットボール部B | 4 | 08:29 |
| 19 | **** **** | 南中トレーニング部(女子) | 2 | 08:29 |
| 20 | **** **** | 南中女子バスケットボール部B | 2 | 08:55 |
