中学生 (約3000m)
チーム順位
▶︎▶︎
| 順位 | エントリーNo | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4007 | ブラザー | 01:07:59 |
| 2 | 4009 | 南中トレーニング部 | 01:08:47 |
| 3 | 4011 | 小金井東男子バスケットボール部A | 01:12:29 |
| 4 | 4010 | 東中サッカー部 | 01:13:07 |
| 5 | 4001 | 小金井野球クラブA | 01:13:53 |
| 6 | 4012 | 小金井二中野球部A | 01:14:30 |
| 7 | 4008 | 南中男子バスケットボール | 01:14:32 |
| 8 | 4004 | 小金井緑中水泳部リボン | 01:15:35 |
| 9 | 4013 | 小金井二中野球部B | 01:21:11 |
| 10 | 4002 | 小金井野球クラブB | 01:21:16 |
| OP | 4006 | (OP)小金井緑中水泳部ドリーム | |
| OP | 4005 | (OP)小金井緑中水泳部シュガー |
個人記録
▶︎▶︎
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 走順 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石黒晃希 | ブラザー | 1 | 10:25 |
| 2 | 野口凛太郎 | 南中男子バスケットボール | 6 | 10:27 |
| 3 | 松本一志 | ブラザー | 6 | 10:28 |
| 4 | 矢野耕野 | 南中トレーニング部 | 5 | 10:46 |
| 5 | 佐野蒼 | 南中トレーニング部 | 4 | 11:04 |
| 6 | 高久璃飛 | 南中トレーニング部 | 6 | 11:06 |
| 7 | 大嶋甲人 | 小金井野球クラブA | 2 | 11:09 |
| 7 | 白川将真 | ブラザー | 2 | 11:09 |
| 9 | モレノ賢士 | 東中サッカー部 | 1 | 11:18 |
| 10 | 三橋優吾 | ブラザー | 5 | 11:26 |
| 11 | **** **** | 小金井野球クラブA | 1 | 11:28 |
| 11 | **** **** | 南中男子バスケットボール | 5 | 11:28 |
| 13 | **** **** | 南中トレーニング部 | 3 | 11:29 |
| 14 | **** **** | 小金井東男子バスケットボール部A | 2 | 11:32 |
| 15 | **** **** | 小金井東男子バスケットボール部A | 4 | 11:39 |
| 16 | **** **** | 小金井二中野球部A | 2 | 11:40 |
| 17 | **** **** | 東中サッカー部 | 6 | 11:41 |
| 18 | **** **** | 小金井緑中水泳部リボン | 1 | 11:48 |
| 19 | **** **** | 東中サッカー部 | 4 | 11:57 |
| 20 | **** **** | 小金井東男子バスケットボール部A | 5 | 11:59 |
| 21 | **** **** | 小金井緑中水泳部リボン | 2 | 12:03 |
| 22 | **** **** | ブラザー | 4 | 12:04 |
| 22 | **** **** | 南中トレーニング部 | 1 | 12:05 |
| 24 | **** **** | 小金井二中野球部A | 6 | 12:05 |
| 25 | **** **** | 小金井野球クラブA | 3 | 12:10 |
| 26 | **** **** | 南中男子バスケットボール | 1 | 12:12 |
| 27 | **** **** | 南中トレーニング部 | 2 | 12:18 |
| 28 | **** **** | 小金井東男子バスケットボール部A | 3 | 12:20 |
| 28 | **** **** | 小金井東男子バスケットボール部A | 1 | 12:20 |
| 30 | **** **** | 小金井野球クラブB | 6 | 12:27 |
| 30 | **** **** | ブラザー | 3 | 12:27 |
| 32 | **** **** | 小金井緑中水泳部リボン | 5 | 12:29 |
| 32 | **** **** | 小金井二中野球部A | 5 | 12:29 |
| 34 | **** **** | 東中サッカー部 | 5 | 12:31 |
| 35 | **** **** | 小金井野球クラブA | 6 | 12:33 |
| 36 | **** **** | 小金井緑中水泳部リボン | 6 | 12:34 |
| 37 | **** **** | 小金井二中野球部A | 3 | 12:37 |
| 38 | **** **** | 東中サッカー部 | 2 | 12:38 |
| 39 | **** **** | 南中男子バスケットボール | 4 | 12:39 |
| 39 | **** **** | 小金井東男子バスケットボール部A | 6 | 12:39 |
| 41 | **** **** | 小金井野球クラブA | 4 | 12:44 |
| 42 | **** **** | 小金井二中野球部A | 4 | 12:48 |
| 43 | **** **** | 小金井二中野球部B | 6 | 12:50 |
| 44 | **** **** | 小金井二中野球部A | 1 | 12:51 |
| 45 | **** **** | 小金井緑中水泳部リボン | 3 | 12:59 |
| 46 | **** **** | 小金井二中野球部B | 2 | 13:00 |
| 47 | **** **** | 東中サッカー部 | 3 | 13:02 |
| 48 | **** **** | 小金井二中野球部B | 3 | 13:18 |
| 49 | **** **** | 小金井野球クラブB | 2 | 13:20 |
| 50 | **** **** | 小金井野球クラブB | 4 | 13:22 |
| 51 | **** **** | 小金井二中野球部B | 5 | 13:24 |
| 52 | **** **** | 小金井野球クラブB | 3 | 13:33 |
| 52 | **** **** | 南中男子バスケットボール | 2 | 13:33 |
| 54 | **** **** | 小金井緑中水泳部リボン | 4 | 13:42 |
| 55 | **** **** | (OP)小金井緑中水泳部シュガー | 1 | 13:44 |
| 56 | **** **** | 小金井野球クラブA | 5 | 13:49 |
| 57 | **** **** | 小金井二中野球部B | 1 | 14:04 |
| 58 | **** **** | (OP)小金井緑中水泳部ドリーム | 1 | 14:07 |
| 59 | **** **** | 小金井野球クラブB | 5 | 14:13 |
| 59 | **** **** | 南中男子バスケットボール | 3 | 14:13 |
| 61 | **** **** | 小金井野球クラブB | 1 | 14:21 |
| 62 | **** **** | 小金井二中野球部B | 4 | 14:35 |
| 63 | **** **** | (OP)小金井緑中水泳部シュガー | 2 | 14:40 |
| 64 | **** **** | (OP)小金井緑中水泳部ドリーム | 2 | 14:43 |
| 65 | **** **** | (OP)小金井緑中水泳部シュガー | 3 | 16:49 |
| 66 | **** **** | (OP)小金井緑中水泳部シュガー | 4 | 17:02 |
| 67 | **** **** | (OP)小金井緑中水泳部ドリーム | 3 | 18:21 |
